Summer League: résultats, stats et highlights de la seconde journée
Trois matchs seulement cette lors de la Summer League d’Orlando. Après un premier match très compliqué le meneur du heat Shabazz Napier a relevé la tête avec un bon match (17 points à 7/12 et 7 passes) tandis que son coéquipier James Ennis continue lui d’impressionner avec 29 points à 10/12 en 26 minutes.
A Detroit Kentavious Caldwell-Pope a enchaîné après son match à 26 points et 6 interceptions et cette nuit il a compilé 30 points et 12 rebonds. A Memphis Jordan Adams confirme lui aussi avec 20 points.
A noter que Nerlens Noel ne jouait pas et que Nobel Boungou Colo n’est pas entré en jeu pour Miami
Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 85-82
| MEMPHIS GRIZZLIES (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Franklin | F | 26:02 | 2-14 | 0-5 | 4-5 | +3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| J. Stokes | F | 28:50 | 6-9 | 0-0 | 4-5 | -1 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| J. Cooley | C | 25:47 | 3-6 | 1-3 | 2-4 | +2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| J. Adams | G | 30:14 | 6-13 | 1-3 | 7-7 | -5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| S. Wilbekin | G | 20:58 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Jackson | 19:02 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| J. Timma | 06:49 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Famous | 08:01 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| O. White | 16:34 | 4-9 | 1-3 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||
| T. White | 13:15 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| D. Thompson | 04:28 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Cobbs | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| N. Giffey | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Lucas | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| E. Ubiles | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 29-70 | 3-15 | 21-27 | 13 | 24 | 37 | 15 | 17 | 6 | 15 | 2 | 3 | 82 | |||
| 41.4% | 20.0% | 77.8% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||
| DETROIT PISTONS (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Liggins | F | 28:02 | 2-4 | 1-2 | 3-3 | +5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| B. Cook | F | 19:33 | 1-9 | 1-8 | 1-2 | +4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| T. Mitchell | C | 21:00 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | -3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| K. Caldwell-Pope | G | 31:48 | 10-20 | 4-8 | 6-7 | -3 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 30 | |
| P. Siva | G | 28:15 | 6-12 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| D. James | 20:10 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | +4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| J. Harper | 20:27 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||
| T. Ohlbrecht | 19:00 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| I. Miller | 11:45 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| J. Heath | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Lighty | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Spurlock | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Starks | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Watford | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 31-65 | 8-25 | 15-19 | 7 | 24 | 31 | 19 | 25 | 9 | 13 | 3 | 2 | 85 | |||
| 47.7% | 32.0% | 78.9% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
Philadelphie Sixers – Oklahoma City Thunder 84-73
| PHILADELPHIA 76ERS (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| K. McDaniels | F | 20:02 | 4-9 | 1-3 | 4-5 | +9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| J. Grant | F | 11:14 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | +5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| R. Roberts Jr. | C | 30:37 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | -5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| T. Bader | G | 32:46 | 4-7 | 1-4 | 4-4 | +7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| C. Ware | G | 32:35 | 8-16 | 3-7 | 1-2 | +7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | |
| T. Zanna | 21:34 | 0-0 | 0-0 | 7-8 | +12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| J. Sampson | 27:06 | 2-6 | 0-2 | 4-8 | +8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||
| E. Daniel | 16:29 | 1-1 | 0-0 | 5-6 | +8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| A. Craft | 07:36 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. Hagins | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| P. Jackson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| N. Noel | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| H. Thompson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 25-49 | 5-18 | 29-39 | 9 | 19 | 28 | 13 | 34 | 5 | 19 | 3 | 2 | 84 | |||
| 51.0% | 27.8% | 74.4% | TEAM REBS: 15 | TOTAL TO: 22 | |||||||||||||
| OKLAHOMA CITY THUNDER (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Huestis | F | 26:03 | 1-6 | 0-4 | 4-6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| P. Jones | F | 28:09 | 3-11 | 2-8 | 1-3 | -13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| S. Adams | C | 29:02 | 4-5 | 0-0 | 4-8 | +4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| A. Roberson | G | 29:34 | 5-12 | 1-3 | 1-2 | -3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
| S. Christon | G | 31:25 | 5-14 | 0-3 | 2-5 | -5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| M. Lewis | 12:50 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | -7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| M. Little | 17:42 | 3-7 | 2-5 | 10-10 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
| N. Smith | 08:35 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| R. Anderson | 13:16 | 0-1 | 0-0 | 2-6 | -14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| F. Edwin | 03:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Lamb | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| M. McGary | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Stockton | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Sutton | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 22-59 | 5-23 | 24-42 | 15 | 12 | 27 | 10 | 37 | 9 | 18 | 2 | 3 | 73 | |||
| 37.3% | 21.7% | 57.1% | TEAM REBS: 19 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||
Miami Heat – Brooklyn Nets 110-91
| MIAMI HEAT (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Ennis | F | 25:33 | 10-12 | 7-8 | 2-2 | +12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | |
| T. Honeycutt | F | 13:11 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | +4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Hamilton | C | 24:46 | 6-12 | 1-4 | 2-2 | +17 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
| L. Hall | G | 22:44 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | +17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Napier | G | 25:56 | 6-12 | 1-4 | 4-5 | +15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| L. Drew | 16:29 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | +8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| D. Barthel | 12:48 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | +5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| I. Aska | 18:08 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| A. Dawkins | 16:15 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| T. Johnson | 13:03 | 6-6 | 2-2 | 0-0 | +1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| J. Benimon | 08:41 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| E. Holman | 02:26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| N. Boungou-Colo | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| T. McKinney-Jones | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 40-71 | 15-29 | 15-17 | 15 | 22 | 37 | 25 | 24 | 7 | 18 | 1 | 5 | 110 | |||
| 56.3% | 51.7% | 88.2% | TEAM REBS: 3 | TOTAL TO: 22 | |||||||||||||
| BROOKLYN NETS (-) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Thomas | F | 22:13 | 2-10 | 0-3 | 4-4 | -5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| D. Summers | F | 19:30 | 4-7 | 0-2 | 1-1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| M. Plumlee | C | 23:19 | 6-7 | 0-0 | 6-12 | -12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| M. Brown | G | 30:51 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | -15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| M. Teague | G | 16:15 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| D. Greene | 16:07 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | -19 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
| X. Thames | 24:26 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | -8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Jenkins | 15:09 | 4-5 | 3-3 | 2-2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
| C. Jefferson | 16:41 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | -7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
| J. Gutierrez | 02:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Minnerath | 12:59 | 4-8 | 4-6 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||
| K. Casey | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Clark | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Kromah | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Omic | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Roberson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Southwell | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 30-58 | 9-20 | 22-28 | 7 | 12 | 19 | 26 | 22 | 9 | 21 | 5 | 1 | 91 | |||
| 51.7% | 45.0% | 78.6% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 21 | |||||||||||||