Summer League: résultats, stats et highlights de la 3ème journée
Lors de cette troisième journée de Summer League on a pu voir à l’oeuvre Edwin Jackson avec les Boston Celtics et le Français s’est montré. Alors que son équipe s’est totalement écroulée après avoir compté 16 points d’avance en premier quart (ils ont pris un 65-27 sur les deux suivants !) Jackson a fait bonne impression avec 14 points à 3/7, 8/8 aux lancers, 3 rebonds et 2 passes en seulement 18 minutes. Il pourrait donc avoir plus de temps de jeu lors du prochain match. Marcus Smart a connu un match compliqué avec 11 points à 3/15.
Pour Orlando leurs deux rookies Aaron Gordon et Elfrid Payton ont fait un bien meilleur match. L’intérieur a signé 9 points à 4/7 et 7 rebonds et le meneur a brillé avec 12 points à 5/5, 8 rebonds et 9 passes pour mener les siens à la victoire sur les Rockets.
A OKC Jeremy Lamb a planté 26 points à 8/21 et le rookie Mitch McGary a fait très bonne impression avec 18 points et 13 rebonds.
Indiana Pacers – Boston Celtics 96-77
| INDIANA PACERS (1-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Nunnally | F | 20:32 | 0-5 | 0-3 | 6-6 | +16 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| K. Jones | F | 27:06 | 7-12 | 0-0 | 3-4 | +25 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| W. Reed | C | 24:35 | 8-12 | 0-0 | 2-6 | +25 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | |
| F. Gaines | G | 18:18 | 3-8 | 1-3 | 3-5 | +9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| D. Sloan | G | 24:21 | 4-10 | 2-3 | 4-4 | +15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| A. Onuaku | 15:25 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| D. Bost | 15:39 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| D. Jones | 19:28 | 2-4 | 0-0 | 3-5 | +3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| J. Odum | 05:07 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Carmichael | 12:54 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| S. Rojas | 16:35 | 3-3 | 0-0 | 5-9 | +16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
| S. Hill | DND – SPRAINED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||||
| T. Stone | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 31-64 | 3-12 | 31-45 | 15 | 28 | 43 | 17 | 28 | 10 | 16 | 7 | 4 | 96 | |||
| 48.4% | 25.0% | 68.9% | TEAM REBS: 15 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| BOSTON CELTICS (1-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Johnson | F | 25:44 | 3-7 | 0-1 | 1-3 | -36 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| K. Olynyk | F | 31:09 | 5-13 | 1-3 | 4-4 | -19 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| C. Iverson | C | 12:23 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | -10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| M. Smart | G | 27:29 | 3-15 | 1-5 | 4-4 | -10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| P. Pressey | G | 27:30 | 5-12 | 1-4 | 2-2 | -24 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| D. Bertans | 08:18 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | +6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Moser | 20:31 | 3-9 | 3-7 | 2-2 | -11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| E. Jackson | 17:50 | 3-7 | 0-3 | 8-8 | +5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
| C. Babb | 08:17 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| O.D.. Anosike | 15:57 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | +2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Oliver | 04:52 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Coursey | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Young | DND – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 24-70 | 7-27 | 22-31 | 10 | 24 | 34 | 18 | 33 | 8 | 14 | 4 | 7 | 77 | |||
| 34.3% | 25.9% | 71.0% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
Orlando Magic – Houston Rockets 87-69
| HOUSTON ROCKETS (0-2) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Brown | F | 13:03 | 2-7 | 0-4 | 2-4 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| M. Leunen | F | 24:38 | 1-6 | 1-4 | 1-1 | -16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| A. Mitchell | C | 17:56 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| C. Kramer | G | 17:56 | 2-5 | 0-1 | 0-2 | -19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| N. Johnson | G | 29:39 | 3-12 | 1-4 | 6-6 | -23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| C. Crawford | 26:03 | 3-13 | 1-9 | 5-5 | +2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
| J. Marshall | 18:23 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| J. Carson | 19:49 | 3-9 | 0-0 | 0-1 | -10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| T. Black | 18:45 | 2-4 | 0-0 | 5-7 | -8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| M. Bilan | 13:48 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | -1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| I. Canaan | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Covington | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Soloman | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Udofia | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 22-68 | 5-26 | 20-28 | 9 | 22 | 31 | 12 | 26 | 7 | 13 | 1 | 4 | 69 | |||
| 32.4% | 19.2% | 71.4% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| ORLANDO MAGIC (2-0) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Gordon | F | 21:48 | 4-7 | 0-2 | 1-5 | +10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| R. Osby | F | 22:57 | 2-7 | 0-1 | 4-4 | +7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| D. Dedmon | C | 19:01 | 4-4 | 0-0 | 3-4 | +9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| K. English | G | 14:33 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | +10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| E. Payton | G | 28:35 | 5-5 | 0-0 | 2-4 | +12 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| D. Marble | 18:56 | 1-9 | 0-3 | 7-9 | +14 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| K. Batts | 17:59 | 5-8 | 0-0 | 0-1 | +16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
| C. Jones | 16:40 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| S. Curry | 17:14 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| V. Macklin | 14:37 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | -4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| J. Magette | 02:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Hancock | 03:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Suggs | 01:37 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Oladipo | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Perry | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 32-65 | 3-15 | 20-31 | 11 | 36 | 47 | 16 | 23 | 9 | 16 | 4 | 1 | 87 | |||
| 49.2% | 20.0% | 64.5% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
Oklahoma City Thunder – Brooklyn Nets 98-84
| OKLAHOMA CITY THUNDER (1-2) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Little | F | 28:54 | 4-13 | 4-9 | 2-2 | +17 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 14 | |
| M. McGary | F | 31:18 | 8-17 | 0-1 | 2-2 | +12 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | |
| M. Lewis | C | 22:34 | 6-8 | 0-0 | 1-4 | +12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
| J. Lamb | G | 35:25 | 8-21 | 2-7 | 8-9 | +6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 26 | |
| N. Smith | G | 22:17 | 3-4 | 1-1 | 4-4 | +12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| R. Anderson | 18:24 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Stockton | 17:43 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | +2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| F. Edwin | 15:41 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | +5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| M. Sutton | 07:44 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| S. Adams | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Christon | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Huestis | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| P. Jones | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Roberson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 35-80 | 8-22 | 20-24 | 14 | 24 | 38 | 22 | 21 | 15 | 15 | 2 | 8 | 98 | |||
| 43.8% | 36.4% | 83.3% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||
| BROOKLYN NETS (1-2) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Summers | F | 20:52 | 4-10 | 3-6 | 1-1 | -18 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | |
| D. Greene | F | 16:10 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| M. Plumlee | C | 22:59 | 4-6 | 0-0 | 5-6 | -8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| M. Brown | G | 23:32 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | -11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| M. Teague | G | 18:07 | 3-6 | 0-0 | 4-5 | -16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| C. Jefferson | 22:44 | 2-4 | 0-0 | 5-5 | -1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
| X. Thames | 19:32 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| K. Casey | 17:56 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| N. Minnerath | 09:07 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | +3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| M. Jenkins | 17:40 | 4-8 | 0-3 | 4-5 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| D. Clark | 09:00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Roberson | 02:21 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Gutierrez | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Kromah | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Omic | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Southwell | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Thomas | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 28-56 | 5-17 | 23-26 | 3 | 28 | 31 | 15 | 25 | 8 | 26 | 8 | 2 | 84 | |||
| 50.0% | 29.4% | 88.5% | TEAM REBS: 3 | TOTAL TO: 26 | |||||||||||||