Nouvelle journée de Summer League et encore une fois Kentavious Caldwell-Pope réalise une très grosse performance avec 26 points dont le shoot de la gagne face au Heat. En face Shabazz Napier a lui été en difficulté avec 7 points à 3/11, 2 passes et 3 ballons perdus. Nobel Boungou-Colo n’a malheureusement pas joué.
Parmi les rookies Aaron Gordon a été discret avec 4 points à 0/3 et aucun rebond tandis qu’Elfrid Payton a lui signé 6 points à 2/2, 3 passes, 2 interceptions et 3 ballons perdus. Pour les Sixers Casper Ware termine 16 points à 5/14 et 4 passes, Nerlens Noel 8 points, 6 rebonds et 3 contres. Jahii Carson des Rockets marque lui 18 points.
Memphis Grizzlies – Orlando Magic 80-73
| ORLANDO MAGIC (2-1) |
|---|
|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| A. Gordon | F | 25:32 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| K. Batts | F | 22:31 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | -9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| D. Dedmon | C | 20:28 | 3-4 | 0-0 | 7-10 | +1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| K. English | G | 13:37 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| V. Oladipo | G | 24:07 | 4-12 | 2-6 | 1-2 | -23 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| D. Marble | | 19:57 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | +4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| C. Jones | | 21:07 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | +11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| V. Macklin | | 19:56 | 0-2 | 0-0 | 6-6 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| E. Payton | | 18:50 | 2-2 | 0-0 | 2-4 | +12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| S. Curry | | 13:55 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| L. Hancock | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Magette | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Osby | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Perry | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Suggs | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 200 | 22-52 | 7-17 | 22-28 | | 5 | 19 | 24 | 12 | 29 | 9 | 16 | 6 | 2 | 73 |
| 42.3% | 41.2% | 78.6% | | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 17 |
| MEMPHIS GRIZZLIES (2-1) |
|---|
|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| O. White | F | 16:05 | 2-6 | 0-1 | 7-8 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| D. Thompson | F | 21:41 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | +18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| J. Cooley | C | 19:16 | 2-4 | 1-1 | 3-6 | -6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| J. Franklin | G | 20:29 | 2-8 | 0-2 | 1-1 | +14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| K. Lucas | G | 19:25 | 5-7 | 1-1 | 3-3 | +9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| J. Stokes | | 24:49 | 4-11 | 0-1 | 3-3 | -1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| S. Wilbekin | | 20:35 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| J. Adams | | 17:29 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| T. White | | 23:22 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| J. Famous | | 07:49 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| J. Cobbs | | 09:00 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| N. Giffey | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jackson | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Timma | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Ubiles | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 200 | 27-64 | 4-11 | 22-27 | | 13 | 21 | 34 | 15 | 25 | 6 | 14 | 2 | 6 | 80 |
| 42.2% | 36.4% | 81.5% | | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 15 |
Detroit Pistons – Miami Heat 80-78
| MIAMI HEAT (1-2) |
|---|
|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| J. Ennis | F | 22:53 | 1-6 | 0-3 | 2-4 | -14 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| D. Barthel | F | 19:57 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| J. Hamilton | C | 20:56 | 4-8 | 1-1 | 2-2 | -11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| T. McKinney-Jones | G | 20:38 | 3-6 | 2-3 | 1-2 | -14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| S. Napier | G | 24:25 | 3-11 | 0-5 | 1-2 | -14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| A. Dawkins | | 17:07 | 2-8 | 2-8 | 1-1 | +12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| T. Johnson | | 19:22 | 3-7 | 0-0 | 2-3 | +12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| L. Drew | | 07:37 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T. Honeycutt | | 18:59 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | +5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| E. Holman | | 15:05 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | +7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| J. Benimon | | 05:03 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| L. Hall | | 07:58 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| I. Aska | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Boungou-Colo | DNP – COACH’S DECISION |
| Total | | 200 | 28-69 | 7-27 | 15-20 | | 11 | 26 | 37 | 12 | 26 | 7 | 15 | 4 | 3 | 78 |
| 40.6% | 25.9% | 75.0% | | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 16 |
| DETROIT PISTONS (3-0) |
|---|
|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| D. Liggins | F | 31:14 | 3-4 | 3-4 | 5-6 | +15 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| J. Harper | F | 24:23 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | +18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| T. Mitchell | C | 30:25 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | +13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| K. Caldwell-Pope | G | 23:48 | 8-20 | 3-10 | 7-8 | +10 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| P. Siva | G | 12:38 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| T. Ohlbrecht | | 09:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D. Lighty | | 18:34 | 0-5 | 0-3 | 3-4 | -18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C. Watford | | 15:37 | 2-7 | 1-4 | 1-1 | -16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| I. Miller | | 23:27 | 6-10 | 1-3 | 3-4 | +10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| D. James | | 10:19 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Cook | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Heath | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Spurlock | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Starks | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 200 | 25-65 | 9-28 | 21-25 | | 9 | 27 | 36 | 16 | 22 | 4 | 14 | 3 | 4 | 80 |
| 38.5% | 32.1% | 84.0% | | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 16 |
Philadelphie Sixers – Houston Rockets 92-71
| HOUSTON ROCKETS (0-3) |
|---|
|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| J. Brown | F | 28:43 | 4-14 | 1-6 | 7-10 | -17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 16 |
| T. Black | F | 24:42 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | -13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| A. Mitchell | C | 28:20 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -19 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| N. Johnson | G | 30:07 | 4-14 | 1-6 | 2-2 | -20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| J. Carson | G | 29:55 | 4-9 | 1-2 | 9-11 | -13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| C. Udofia | | 14:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Crawford | | 28:04 | 4-9 | 2-7 | 0-0 | -11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| J. Marshall | | 15:56 | 2-7 | 1-6 | 2-4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| M. Bilan | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Canaan | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Covington | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kramer | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Leunen | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rubit | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Soloman | DNP – COACH’S DECISION |
| Total | | 200 | 21-61 | 6-27 | 23-31 | | 9 | 25 | 34 | 9 | 28 | 10 | 24 | 4 | 8 | 71 |
| 34.4% | 22.2% | 74.2% | | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 25 |
| PHILADELPHIA 76ERS (2-1) |
|---|
|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| H. Thompson | F | 25:02 | 5-10 | 4-7 | 0-0 | +11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| R. Roberts Jr. | F | 19:09 | 4-7 | 0-0 | 1-5 | +15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| N. Noel | C | 23:58 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | +6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| T. Bader | G | 22:12 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| C. Ware | G | 25:02 | 5-14 | 1-5 | 5-5 | +29 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| K. McDaniels | | 21:26 | 4-8 | 2-2 | 5-6 | +10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| A. Craft | | 14:57 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | -10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| J. Sampson | | 18:54 | 5-5 | 1-1 | 2-6 | +21 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| J. Grant | | 19:47 | 4-9 | 1-1 | 3-5 | -2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| T. Zanna | | 02:19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kazemi | | 07:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Daniel | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hagins | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Jackson | | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 200 | 32-65 | 10-19 | 18-31 | | 12 | 25 | 37 | 16 | 23 | 12 | 20 | 8 | 4 | 92 |
| 49.2% | 52.6% | 58.1% | | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 22 |