Summer League: résultats, stats et highlights de la 6ème journée
Avant dernière journée de Summer League cette nuit et Edwin Jackson a cette fois eu du temps de jeu pour se montrer face à Orlando, ce qu’il a fait avec 10 points à 3/8 et 1 passe en 15 minutes. Son coéquipier Marcus Smart est toujours en délicatesse avec son shoot et termine avec 19 points à 5/14, 3 rebonds et 5 passes. En face à Orlando Elfrid Payton rend encore une copie bien noircie avec 8 points à 3/7, 9 rebonds, 10 passes et 7 ballons perdus en 31 minutes. Seth Curry a lui montré qu’il pouvait aussi shooter comme son frère avec 15 points à 4/6 à trois points.
Shabazz Napier est lui toujours autant en difficulté avec 7 points à 2/13 et 5 passes.
A noter la bonne perf’ de Nick Johnson des Rockets avec 22 points à 9/14, 6 rebonds et 6 passes.
Indiana Pacers – Miami Heat 84-74
| INDIANA PACERS (3-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Nunnally | F | 22:42 | 7-11 | 3-5 | 2-2 | +1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
| K. Jones | F | 27:29 | 6-11 | 0-0 | 4-5 | +14 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| W. Reed | C | 15:38 | 1-4 | 0-0 | 5-6 | +3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| F. Gaines | G | 25:36 | 1-7 | 0-3 | 1-2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| D. Bost | G | 32:41 | 3-9 | 0-5 | 2-2 | +13 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| D. Jones | 25:36 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | +9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
| A. Onuaku | 24:22 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | +7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
| J. Odum | 13:25 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | +2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
| J. Carmichael | 04:43 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Stone | 07:48 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| S. Hill | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Rojas | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Sloan | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 32-66 | 4-15 | 16-19 | 13 | 31 | 44 | 18 | 17 | 3 | 17 | 5 | 5 | 84 | |||
| 48.5% | 26.7% | 84.2% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 20 | |||||||||||||
| MIAMI HEAT (1-3) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Ennis | F | 23:36 | 6-13 | 2-8 | 3-3 | -2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
| I. Aska | F | 14:45 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | +8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| J. Hamilton | C | 25:29 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | -6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| T. McKinney-Jones | G | 19:58 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| S. Napier | G | 25:29 | 2-13 | 1-6 | 2-2 | -6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| A. Dawkins | 16:24 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| T. Johnson | 21:28 | 4-8 | 0-4 | 4-6 | -10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||
| E. Holman | 12:41 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| T. Honeycutt | 16:38 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | -13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| L. Drew | 14:31 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. Benimon | 09:01 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| D. Barthel | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Hall | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 25-69 | 5-31 | 19-23 | 8 | 18 | 26 | 17 | 22 | 11 | 8 | 5 | 5 | 74 | |||
| 36.2% | 16.1% | 82.6% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 8 | |||||||||||||
Boston Celtics – Orlando Magic 76-67
| BOSTON CELTICS (3-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Johnson | F | 28:47 | 4-10 | 2-5 | 2-2 | +17 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| M. Moser | F | 28:03 | 4-9 | 1-3 | 3-4 | +2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
| C. Iverson | C | 23:46 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | +7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| M. Smart | G | 30:19 | 5-14 | 2-9 | 7-8 | +10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| C. Babb | G | 23:52 | 2-7 | 1-4 | 3-3 | +6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| P. Pressey | 21:07 | 1-15 | 0-6 | 3-5 | -7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| O.D.. Anosike | 19:27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Oliver | 09:26 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| E. Jackson | 15:13 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| D. Bertans | DND – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Coursey | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Olynyk | DND – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Young | DND – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 23-71 | 8-33 | 22-26 | 9 | 23 | 32 | 16 | 20 | 10 | 11 | 4 | 6 | 76 | |||
| 32.4% | 24.2% | 84.6% | TEAM REBS: 18 | TOTAL TO: 11 | |||||||||||||
| ORLANDO MAGIC (2-2) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Gordon | F | 31:10 | 3-10 | 0-3 | 1-4 | -4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| R. Osby | F | 23:13 | 2-7 | 0-1 | 4-4 | -7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| K. Batts | C | 23:43 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | +7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| K. English | G | 21:09 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | -1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| E. Payton | G | 30:56 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | -2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | |
| V. Macklin | 10:00 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| C. Jones | 18:27 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| D. Marble | 16:46 | 0-7 | 0-3 | 2-2 | -10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| S. Curry | 20:48 | 5-10 | 4-6 | 1-2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| S. Suggs | 03:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Dedmon | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Hancock | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Magette | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| V. Oladipo | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Perry | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 25-67 | 5-17 | 12-20 | 14 | 32 | 46 | 16 | 25 | 1 | 17 | 6 | 4 | 67 | |||
| 37.3% | 29.4% | 60.0% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||
Memphis Grizzlies – Houston Rockets 88-74
| MEMPHIS GRIZZLIES (3-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| O. White | F | 14:41 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| J. Stokes | F | 30:18 | 3-10 | 0-0 | 6-7 | +14 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| J. Cooley | C | 20:30 | 7-9 | 1-1 | 0-0 | +5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | |
| J. Franklin | G | 25:16 | 5-9 | 1-3 | 6-7 | +18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| K. Lucas | G | 15:10 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | +1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| S. Wilbekin | 24:50 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +13 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| J. Adams | 25:19 | 7-12 | 1-3 | 4-5 | +13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | ||
| J. Jackson | 06:28 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| D. Thompson | 24:19 | 3-9 | 0-1 | 1-2 | +12 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| J. Famous | 04:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. White | 08:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Cobbs | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| N. Giffey | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Timma | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| E. Ubiles | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 30-62 | 4-12 | 24-30 | 12 | 27 | 39 | 16 | 24 | 11 | 19 | 3 | 2 | 88 | |||
| 48.4% | 33.3% | 80.0% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 21 | |||||||||||||
| HOUSTON ROCKETS (0-4) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Brown | F | 18:42 | 3-7 | 1-4 | 2-3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| M. Leunen | F | 24:54 | 5-9 | 5-9 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| A. Mitchell | C | 11:45 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | -7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Johnson | G | 30:09 | 9-14 | 2-5 | 2-2 | -15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | |
| C. Kramer | G | 14:55 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| T. Black | 21:16 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | -9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| J. Carson | 25:05 | 0-5 | 0-1 | 1-4 | -14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| C. Crawford | 21:18 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| M. Bilan | 19:32 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
| J. Marshall | 12:24 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| I. Canaan | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Covington | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Rubit | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Soloman | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Udofia | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 28-60 | 9-27 | 9-14 | 6 | 20 | 26 | 19 | 24 | 6 | 22 | 2 | 3 | 74 | |||
| 46.7% | 33.3% | 64.3% | TEAM REBS: 3 | TOTAL TO: 22 | |||||||||||||