Summer League : résultats, stats et highlights de la seconde journée
Tout d’abord côté Français, Axel Toupane n’a pas joué mais Rudy Gobert et Amath M’Baye se sont montrés. M’Baye évolue avec les Clippers et il a signé 14 points à 5/8 et 4 rebonds en 19 minutes alors que Gobert a compilé 11 points à 4/5, 9 rebonds et 2 contres
Parmi les grosses perf’s de la nuit:
Gary Harris plante 33 points avec Denver face à Toronto.
Le duo des Wizards Otto Porter et Glen Rice Jr signe compile 47 points avec respectivement 25 points à 11/16 et 22 à 4/10.
Shabazz Muhammad inscrit 27 points à 10/24 en plus de 11 rebonds.
TJ Warrren marque 22 points à 10/16 avec les Suns.
Tony Snell marque 27 points à 10/14.
Pour ses débuts l’Australien Dante Exum signe 10 points à 4/10, 3 rebonds et 3 passes.
Voici les résultats, stats et highlights
New York Knicks – Portland Trail Blazers 71-69
| PORTLAND TRAIL BLAZERS (0-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| W. Barton | F | 31:54 | 4-11 | 1-2 | 2-3 | +2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| T. Robinson | F | 30:20 | 7-10 | 0-0 | 5-9 | -1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | |
| J. Freeland | C | 27:01 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | -2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| C. McCollum | G | 34:52 | 4-11 | 1-4 | 7-13 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
| B. Brown | G | 29:36 | 0-4 | 0-1 | 5-6 | -3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| A. Crabbe | 23:38 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Brackins | 10:23 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | +4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| R. Carney | 12:13 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | -5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| D. Berry | 00:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Appling | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Bryan-Amaning | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Gibson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Leonard | DND – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 22-56 | 3-16 | 22-34 | 8 | 24 | 32 | 12 | 22 | 8 | 18 | 2 | 5 | 69 | |||
| 39.3% | 18.8% | 64.7% | TEAM REBS: 14 | TOTAL TO: 20 | |||||||||||||
| NEW YORK KNICKS (2-0) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Early | F | 28:46 | 3-9 | 1-3 | 4-5 | +1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| J. Tyler | F | 30:57 | 2-9 | 0-0 | 5-6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
| J. Henriquez | C | 20:52 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| T. Hardaway Jr. | G | 25:37 | 6-16 | 3-8 | 5-6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| S. Larkin | G | 28:18 | 3-11 | 1-2 | 0-0 | +3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| C. Moore | 17:00 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| T. Antetokounmpo | 13:23 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| S. Brown | 14:23 | 4-7 | 0-0 | 4-5 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
| B. Triche | 11:42 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| Z. Johnson | 02:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Sheehey | 06:10 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Aldrich | DND – STRAINED LEFT CALF | ||||||||||||||||
| L. Galloway | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Vandenberg | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 23-67 | 5-18 | 20-24 | 11 | 25 | 36 | 8 | 28 | 4 | 17 | 5 | 2 | 71 | |||
| 34.3% | 27.8% | 83.3% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||
Washington Wizards – Atlanta Hawks 90-74
| ATLANTA HAWKS (0-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Schroder | F | 32:22 | 2-13 | 0-2 | 4-4 | -24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| J. Jenkins | F | 21:02 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| L. Patterson | C | 31:01 | 3-7 | 1-4 | 3-4 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| A. Payne | G | 30:10 | 5-15 | 0-4 | 2-2 | -26 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| M. Muscala | G | 26:24 | 2-8 | 0-3 | 7-7 | -13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| M. Bramos | 18:58 | 1-3 | 1-3 | 4-5 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| S. Holt | 13:25 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | +17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| W. Tavares | 10:49 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| D. Shelton | 10:48 | 3-6 | 0-1 | 0-4 | -3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| E. Muric | 05:01 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| E. Dawson | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Millsap | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Prather | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Releford | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Wear | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 25-67 | 4-21 | 20-26 | 10 | 15 | 25 | 8 | 34 | 8 | 14 | 2 | 2 | 74 | |||
| 37.3% | 19.0% | 76.9% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| WASHINGTON WIZARDS (1-0) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| K. Birch | F | 22:27 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | +15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| D. Orton | F | 17:20 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | +18 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| O. Porter | C | 28:14 | 11-16 | 1-3 | 2-3 | +19 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
| G. Rice Jr. | G | 26:27 | 4-10 | 0-2 | 14-16 | +19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| M. Wayns | G | 25:44 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | +22 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| D. Theis | 07:29 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | -4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| D. Miller | 13:02 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| K. Vaughn | 05:42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| J. Eddie | 15:36 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| K. English | 11:46 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | -3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| C. Garcia | 03:20 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Wilson | 14:19 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | +9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| D. Burton | 08:34 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| I. Chiles | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 29-58 | 6-13 | 26-32 | 8 | 29 | 37 | 16 | 30 | 6 | 18 | 2 | 2 | 90 | |||
| 50.0% | 46.2% | 81.2% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 20 | |||||||||||||
Denver Nuggets – Toronto Raptors 110-82
| TORONTO RAPTORS (1-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| B. Caboclo | F | 28:54 | 3-10 | 1-6 | 4-5 | -8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| D. Daniels | F | 18:53 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| L. Nogueira | C | 16:17 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | -11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| M. Lee | G | 07:44 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| D. Buycks | G | 27:17 | 5-13 | 2-3 | 9-10 | -3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | |
| C. Daniels | 18:24 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
| J. Shurna | 20:06 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | -28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| M. Kabongo | 13:09 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | -32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| S. Dower | 09:03 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Bray | 14:51 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| E. Holman | 06:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| D. Hobson | 19:05 | 3-6 | 1-3 | 3-5 | +5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| D. Lamb | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Machado | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| H. Whiteside | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 23-61 | 11-28 | 25-31 | 11 | 21 | 32 | 13 | 32 | 6 | 19 | 1 | 6 | 82 | |||
| 37.7% | 39.3% | 80.6% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||
| DENVER NUGGETS (1-0) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| H. Kanacevic | F | 17:08 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Q. Miller | F | 29:47 | 5-9 | 4-5 | 9-11 | +14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 23 | |
| D. Bowles | C | 26:29 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | +3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| G. Harris | G | 34:46 | 10-17 | 5-10 | 8-9 | +12 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33 | |
| E. Green | G | 26:30 | 7-11 | 2-4 | 1-2 | +2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| W. Thomas | 25:39 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | +35 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| C. Brown | 18:40 | 3-8 | 2-4 | 2-4 | +26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| C. Wright | 21:01 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | +37 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
| J. Benimon | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Harper | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Lighty | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| E. McCollum | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Ohlbrecht | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 35-62 | 14-26 | 26-33 | 8 | 26 | 34 | 20 | 28 | 10 | 12 | 6 | 1 | 110 | |||
| 56.5% | 53.8% | 78.8% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||
Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 93-85
| DALLAS MAVERICKS (1-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Goulding | F | 15:37 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | +15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| I. Johnson | F | 19:50 | 2-8 | 0-5 | 2-4 | +7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| B. James | C | 26:48 | 6-9 | 0-0 | 9-11 | +9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
| R. Ledo | G | 30:28 | 7-19 | 5-8 | 2-4 | +11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | |
| G. Mekel | G | 27:13 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | +3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| D. Bost | 18:42 | 1-5 | 0-1 | 1-4 | +4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| E. Griffin | 25:37 | 6-8 | 1-3 | 4-5 | -2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| J. McCrea | 10:25 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| C. Fair | 12:08 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Carmichael | 13:12 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | -1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| J. Nunnally | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Y. Togashi | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Toupane | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 32-70 | 7-21 | 22-35 | 13 | 24 | 37 | 12 | 32 | 10 | 12 | 5 | 2 | 93 | |||
| 45.7% | 33.3% | 62.9% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| MINNESOTA TIMBERWOLVES (0-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| S. Muhammad | F | 31:08 | 10-24 | 2-3 | 5-9 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| G. Robinson III | F | 28:41 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | -7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| G. Dieng | C | 29:15 | 4-6 | 0-0 | 4-6 | -5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| Z. LaVine | G | 32:37 | 5-12 | 1-4 | 2-2 | -9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| A. Shved | G | 26:23 | 4-11 | 0-2 | 6-9 | -4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
| J. Morgan | 12:31 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| M. Starks | 13:20 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| D.J.. Kennedy | 15:20 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | -3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| K. Fesenko | 10:45 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| L. Dendy | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Diane | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Evans | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Heslip | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Horner | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Janning | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 28-69 | 3-11 | 26-36 | 18 | 25 | 43 | 8 | 24 | 9 | 16 | 2 | 5 | 85 | |||
| 40.6% | 27.3% | 72.2% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
Golden State Warriors – Phoenix Suns 74-72
| PHOENIX SUNS (0-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Warren | F | 23:36 | 10-16 | 0-0 | 2-2 | +19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| M. Plumlee | F | 26:51 | 0-7 | 0-0 | 3-6 | +6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| A. Len | C | 25:15 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | +3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| A. Goodwin | G | 26:17 | 6-10 | 0-1 | 5-7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
| T. Ennis | G | 23:01 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | +4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| E. Harris | 20:40 | 2-6 | 0-1 | 0-1 | -14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| A. Brown | 10:48 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| D. Christmas | 25:41 | 2-8 | 0-5 | 3-3 | -14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| S. Curry | 17:51 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| T. Braun | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Oriakhi | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Stockton | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 29-77 | 0-11 | 14-20 | 14 | 23 | 37 | 2 | 28 | 10 | 14 | 6 | 7 | 72 | |||
| 37.7% | 0.0% | 70.0% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| GOLDEN STATE WARRIORS (2-0) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| N. Nedovic | F | 23:41 | 2-9 | 0-5 | 5-5 | +6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| J. McAdoo | F | 31:43 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| O. Juzmic | C | 27:36 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| O. Johnson | G | 24:20 | 3-9 | 0-3 | 4-4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
| J. Holiday | G | 32:01 | 9-15 | 2-5 | 9-9 | -2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 29 | |
| M. Watt | 20:31 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | +6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| R. McGruder | 09:42 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | +1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| A. Craft | 22:56 | 2-3 | 0-1 | 4-6 | +1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| W. Lemon Jr. | 07:30 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| T. Bader | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| F. Ezeli | DND – RIGHT SHIN INFLAMMATION | ||||||||||||||||
| K. Gardner | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Goulbourne | DND – FRACTURED RIGHT WRIST | ||||||||||||||||
| R. Loe | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| T. McGee | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Odom | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Usher | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Watford | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 23-64 | 2-15 | 26-31 | 15 | 30 | 45 | 9 | 22 | 3 | 24 | 7 | 6 | 74 | |||
| 35.9% | 13.3% | 83.9% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 24 | |||||||||||||
Chicago Bulls – Los Angeles Clippers 86-70
| CHICAGO BULLS (1-0) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. Thomas | F | 24:48 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | +26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| D. McDermott | F | 31:01 | 2-8 | 2-5 | 4-5 | +3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | |
| C. Bairstow | C | 31:28 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | +17 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| T. Snell | G | 32:28 | 10-14 | 5-7 | 2-4 | +11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | |
| L. Jones | G | 23:50 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | +24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| B. Baron | 19:06 | 4-7 | 2-3 | 1-4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| A. Freeman | 14:38 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | +5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| C. Posthumus | 16:18 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
| D. Wear | 02:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Williams | 02:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Gardner | 01:35 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| B. Paul | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 30-52 | 9-16 | 17-28 | 2 | 23 | 25 | 10 | 16 | 9 | 16 | 0 | 3 | 86 | |||
| 57.7% | 56.2% | 60.7% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||
| LOS ANGELES CLIPPERS (0-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. M’Baye | F | 19:11 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | -9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
