Summer League: résultats, stats et highlights de la nuit
Un seul Français a foulé les parquets cette nuit c’est Amath M’Baye. Malheureusement le Bordelais n’a pas fait la même performance que la veille et il a connu une soirée cauchemar comme tous les Clippers (35 ballons perdus en 40 minutes !). Il termine avec 3 points à 0/6, 3 rebonds et 5 ballons perdus. Rudy Gobert était lui blessé à l’épaule.
Parmi les performances ce la nuit et les rookies:
– Doug McDermott confirme avec 20 points à 7/13, 5 rebonds et 6 passes.
– Le Blazers Cj McCollum marque 28 points à 10/16 dont un 6/9 à trois points
– Glen Rice Jr compile 28 points à 8/14 ,7 rebonds et 4 passes.
– James Nunnally du Heat marque 24 points à 7/9
– Le Suns TJ Warren sort encore une très belle perf’ avec 28 points à 12/22 et 11 rebonds
– Dante Exum a été discret avec 6 points à 2/4, 3 rebonds et 3 passes en 19 minutes
Voici les résultats, stats et highlights de la nuit à Las Vegas
Portland Trail Blazers – Atlanta Hawks 91-76
| PORTLAND TRAIL BLAZERS (2-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| W. Barton | F | 30:50 | 8-14 | 1-5 | 0-0 | +15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 17 | |
| T. Robinson | F | 25:17 | 3-8 | 0-0 | 2-3 | +12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| M. Leonard | C | 21:22 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| C. McCollum | G | 28:51 | 10-16 | 6-9 | 2-2 | +22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
| B. Brown | G | 26:01 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | +28 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| J. Freeland | 17:34 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
| A. Crabbe | 17:28 | 0-2 | 0-0 | 6-6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| R. Carney | 09:43 | 4-7 | 2-5 | 0-1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| K. Appling | 06:04 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. Gibson | 06:04 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Bryan-Amaning | 06:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Berry | 04:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Brackins | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 33-67 | 11-24 | 14-17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 23 | 12 | 18 | 2 | 2 | 91 | |||
| 49.3% | 45.8% | 82.4% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
| ATLANTA HAWKS (0-3) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. Patterson | F | 24:31 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | -19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| A. Payne | F | 27:12 | 3-10 | 2-5 | 5-6 | -12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 13 | |
| M. Muscala | C | 25:20 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | -12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| D. Schroder | G | 30:07 | 6-11 | 0-0 | 4-6 | -21 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
| J. Jenkins | G | 08:09 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W. Tavares | 22:56 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | -5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| S. Holt | 24:44 | 3-6 | 1-2 | 3-3 | -14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| C. Prather | 18:57 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| E. Dawson | 02:57 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| D. Shelton | 01:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Releford | 13:32 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | +12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| M. Bramos | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Millsap | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| E. Muric | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 27-56 | 4-11 | 18-22 | 7 | 22 | 29 | 10 | 17 | 9 | 21 | 2 | 2 | 76 | |||
| 48.2% | 36.4% | 81.8% | TEAM REBS: 3 | TOTAL TO: 21 | |||||||||||||
Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves 107-73
| CHICAGO BULLS (3-0) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| D. McDermott | F | 26:18 | 7-13 | 4-7 | 2-2 | +26 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| L. Thomas | F | 20:17 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | +21 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| C. Bairstow | C | 25:15 | 4-7 | 0-0 | 3-5 | +29 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| T. Snell | G | 24:15 | 4-12 | 2-4 | 2-2 | +25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| L. Jones | G | 17:44 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | +34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| C. Posthumus | 09:55 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| B. Baron | 17:02 | 2-6 | 0-2 | 4-5 | -4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| D. Wear | 20:51 | 6-7 | 2-3 | 1-1 | +15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| A. Freeman | 18:07 | 3-9 | 0-5 | 0-0 | +3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| K. Williams | 15:02 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Gardner | 05:14 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | +4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| B. Paul | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 41-75 | 12-26 | 13-16 | 9 | 29 | 38 | 24 | 21 | 10 | 10 | 4 | 4 | 107 | ||
| 54.7% | 46.2% | 81.2% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 11 | ||||||||||||
| MINNESOTA TIMBERWOLVES (0-3) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| G. Robinson III | F | 19:10 | 2-8 | 0-0 | 0-1 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| G. Dieng | F | 25:03 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| K. Fesenko | C | 15:11 | 5-5 | 0-0 | 3-6 | -15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| S. Muhammad | G | 25:11 | 3-15 | 1-3 | 3-5 | -31 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Z. LaVine | G | 29:12 | 5-11 | 1-4 | 1-2 | -29 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| M. Janning | 13:45 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D.J.. Kennedy | 18:53 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | -10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| M. Starks | 20:14 | 3-7 | 1-1 | 1-2 | -8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| J. Morgan | 21:07 | 2-9 | 0-0 | 2-3 | -6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| B. Heslip | 08:12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Evans | 04:01 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| D. Horner | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Shved | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 28-70 | 5-12 | 12-22 | 11 | 22 | 33 | 11 | 18 | 5 | 18 | 4 | 4 | 73 | ||
| 40.0% | 41.7% | 54.5% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 20 | ||||||||||||
Houston Rockets – Los Angeles Clippers 83-60
| LOS ANGELES CLIPPERS (1-2) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| D. Liggins | F | 24:29 | 2-4 | 0-0 | 1-4 | -10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| J. Brockman | F | 18:03 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| A. M’Baye | C | 20:58 | 0-6 | 0-2 | 3-4 | -14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| D. West | G | 14:18 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| L. Brown | G | 21:01 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| K. Kuric | 15:42 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| K. Benson | 13:04 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Johnson | 18:59 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| C. Clark | 15:31 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| S. Jones | 19:02 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | -9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| A. N’Diaye | 08:53 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | -6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| W. Clyburn | 10:00 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Total | 200 | 25-55 | 1-6 | 9-18 | 12 | 19 | 31 | 8 | 25 | 8 | 35 | 3 | 1 | 60 | ||
| 45.5% | 16.7% | 50.0% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 35 | ||||||||||||
| HOUSTON ROCKETS (1-4) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| T. Black | F | 13:32 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | +9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R. Covington | F | 25:24 | 3-7 | 2-5 | 1-2 | +17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| D. Motiejunas | C | 20:23 | 6-8 | 1-2 | 2-2 | +18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| N. Johnson | G | 19:34 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | +9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| I. Canaan | G | 28:53 | 2-9 | 1-5 | 8-9 | +17 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| P. Williams | 12:29 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| O. Oraby | 11:10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| M. Luenen | 16:03 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | +5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| A. Dawkins | 16:08 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | +10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| G. Johnson | 14:51 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | +18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Brown | 11:44 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| A. Mitchell | 05:36 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| L. Hancock | 04:13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200 | 28-60 | 12-29 | 15-21 | 2 | 17 | 19 | 16 | 29 | 13 | 19 | 1 | 3 | 83 | ||
| 46.7% | 41.4% | 71.4% | TEAM REBS: 15 | TOTAL TO: 21 | ||||||||||||
Washington Wizards – Miami Heat 85-83
| MIAMI HEAT (1-4) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| R. Richardson | F | 07:15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Nunnally | F | 26:39 | 7-9 | 4-5 | 4-4 | -1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
| D. Barthel | C | 28:45 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | -10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| L. Hall | G | 10:14 | 1-4 | 0-2 | 3-3 | -14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| S. Napier | G | 28:12 | 2-16 | 1-8 | 3-6 | -13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| R. Roberts Jr. | 13:30 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| T. Johnson | 24:53 | 6-9 | 0-0 | 5-6 | +9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
| S. Suggs | 13:29 | 1-6 | 0-4 | 0-1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| L. Drew | 11:48 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | +11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| T. Honeycutt | 30:30 | 4-11 | 0-3 | 3-5 | +24 | 2 | 10 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| F. Gaines | 04:45 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Ennis | DND – STRAINED LEFT GROIN | ||||||||||||||||
| J. Hamilton | DND – SPRAINED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 28-74 | 7-26 | 20-27 | 11 | 23 | 34 | 13 | 33 | 15 | 15 | 3 | 3 | 83 | |||
| 37.8% | 26.9% | 74.1% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| WASHINGTON WIZARDS (3-0) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| O. Porter | F | 32:18 | 7-13 | 2-2 | 3-4 | +4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| K. Birch | F | 23:39 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | +10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| D. Orton | C | 18:34 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | +18 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| G. Rice Jr. | G | 32:55 | 8-14 | 2-4 | 6-8 | +10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 24 | |
| M. Wayns | G | 27:35 | 3-10 | 0-4 | 2-3 | +14 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| K. Vaughn | 06:41 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Wilson | 20:49 | 4-6 | 1-1 | 1-2 | -11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| K. English | 11:49 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| J. Eddie | 04:24 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| D. Theis | 16:08 | 0-1 | 0-0 | 6-6 | -15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| D. Burton | 05:08 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| I. Chiles | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Garcia | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Miller | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 29-62 | 5-14 | 22-30 | 11 | 36 | 47 | 11 | 23 | 4 | 28 | 3 | 3 | 85 | |||
| 46.8% | 35.7% | 73.3% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 29 | |||||||||||||
Phoenix Suns – Philadelphia Sixers 97-88
| PHILADELPHIA 76ERS (4-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. McRae | F | 27:42 | 7-11 | 3-4 | 4-6 | -13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| J. Hagins | F | 15:19 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| B. Davies | C | 20:45 | 1-4 | 0-0 | 3-3 | -7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| T. Frazier | G | 18:16 | 3-8 | 0-1 | 0-2 | -4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| A. Thomas | G | 17:59 | 5-10 | 2-4 | 3-4 | -2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| J. Grant | 21:29 | 2-9 | 0-1 | 5-6 | -2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| D. Gordon | 18:42 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| E. Millsap | 23:05 | 5-9 | 0-1 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
| S. Wilbekin | 21:44 | 5-11 | 0-3 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| S. Kilpatrick | 13:41 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| M. Yarou | 01:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K.J.. McDaniels | DND – LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||||
| N. Noel | DND – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Ware | DND – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 31-74 | 7-19 | 19-26 | 11 | 28 | 39 | 9 | 23 | 12 | 16 | 2 | 3 | 88 | |||
| 41.9% | 36.8% | 73.1% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| PHOENIX SUNS (2-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Warren | F | 32:27 | 12-22 | 0-3 | 4-5 | +4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
| E. Harris | F | 25:57 | 1-8 | 0-3 | 2-2 | +4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| M. Plumlee | C | 29:04 | 6-11 | 0-0 | 3-3 | +14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
| A. Goodwin | G | 27:28 | 5-14 | 0-1 | 5-6 | +3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| T. Ennis | G | 23:08 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | +5 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| A. Brown | 14:37 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| S. Curry | 23:34 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| D. Christmas | 18:36 | 5-7 | 4-6 | 1-3 | +9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
| D. Stockton | 05:09 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| T. Braun | DNP – COACH’S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Len | DND – RIGHT HAND, FIFTH FINGER FRACTURE. | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 36-78 | 6-19 | 19-23 | 15 | 28 | 43 | 12 | 21 | 9 | 16 | 3 | 2 | 97 | |||
| 46.2% | 31.6% | 82.6% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||
Utah Jazz – Denver Nuggets 87-69
| UTAH JAZZ (2-1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| R. Hood | F | 22:22 | 1-9 | 0-2 | 1-2 | +11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| M. Thomas | F | 24:41 | 7-11 | 0-1 | 0-2 | +9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| E. Murphy | C | 21:53 | 7-13 | 1-3 | 2-2 | +8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | |
| D. Exum | G | 18:36 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | +6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| T. Burke | G | 24:57 | 5-10 | 0-1 | 1-1 | +13 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| B. Motum | 20:09 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| I. Clark | 22:00 | 6-11 | 4-6 | 1-2 | +9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | ||
| C. Roberts | 15:08 | 1-4 | 0-2 | 2-3 | +8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| G. Somogyi | 12:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Giffey | 05:31 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| N. Covington | 11:26 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| J. Washburn | 01:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Gobert | DND – SORE SHOULDER | ||||||||||||||||
| Total | 200 | 35-72 | 8-20 | 9-14 | 12 | 36 | 48 | 18 | 9 | 4 | 18 | 7 | 7 | 87 | |||
| 48.6% | 40.0% | 64.3% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
| DENVER NUGGETS (1-2) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
