Coupe du Monde

Team USA écrase la République Dominicaine

Victoire facile cette nuit pour Team USA au Madison Square Garden face à la République Dominicaine 105 à 62.

Le collectif a parlé por Team USA avec 6 joueurs entre 11 et 13 points (13 pour Rudy Gay et DeMar DeRozan et 12 pour James Harden, Andre Drummond et Kyrie Irving) et seuls 2 joueurs à plus de 20 minutes de jeu. A la pause l’écart était déjà de 22 points.

En face le NBAer Francisco Garcia n’a pas pu faire grand chose avec 14 points, tout comme James Feldeine.

A noter que Derrick Rose a été mis au repos et Mason Plumlee, Chandler Parsons et Kyle Korver n’ont pas joué. La République Dominicaine est elle privée d’Al Horford qui ne jouera pas la coupe du monde

Le recap du match


Résumé Team USA – République Dominicaine by Basket Infos

La feuille de match

VISITORS: Dominican Republic (0-1)                                              
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS                         
No.     N A M E           FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF  TP   A TO BLK S MIN
04 Sosa, Edgar          *  4-14   1-6    2-4    0  0  0   1  11   0  1  0  0  24
09 Garcia, Francisco    *  6-14   2-6    0-0    0  0  0   0  14   1  2  0  1  24
10 Feldeine, James      *  6-10   2-4    0-0    0  4  4   1  14   1  1  0  1  19
11 Vargas, Eloy         *  1-5    0-0    0-0    1  2  3   3   2   0  2  1  0  17
13 Baez, Eulis          *  1-3    0-1    0-0    0  4  4   0   2   1  1  1  0  17
05 Fortuna, Elpidio Man    0-1    0-1    0-0    1  1  2   0   0   0  1  0  0  10
06 Coronado, Juan          0-3    0-2    1-2    0  0  0   2   1   0  3  0  0  12
07 Suero, Gerardo          0-2    0-1    2-2    1  0  1   1   2   0  0  0  0   7
08 Santana, Edward         1-2    0-0    2-2    1  2  3   1   4   0  1  0  1   6
12 Towns, Karl             0-1    0-1    0-0    0  2  2   1   0   0  0  0  0  10
14 Ramon, Ronald           1-1    0-0    0-0    0  0  0   0   2   1  2  0  1   6
15 Martinez, Jack Micha    1-4    0-0    1-2    2  0  2   1   3   1  1  0  0  21
16 Sanchez, Orlando        0-0    0-0    0-0    1  1  2   2   0   0  0  0  0   7
17 Liz, Victor             2-5    0-1    3-4    1  1  2   0   7   0  1  0  2  15
18 Maye, James             0-2    0-2    0-0    0  0  0   0   0   0  0  0  0   5
TEAM ........................................   0 10 10                         
TOTALS                    23-67   5-25  11-16   8 27 35  13  62   5 16  2  6 200
                                                                                
TOT-FG 1stH:  0-0  00.0%  2ndH: 23-67 34.3%  OT:  0-0  00.0%  Game: 34.3% Deadbl
3pt-FG 1stH:  0-0  00.0%  2ndH:  5-25 20.0%  OT:  0-0  00.0%  Game: 20.0%  Rebs 
FThrow 1stH:  0-0  00.0%  2ndH: 11-16 68.8%  OT:  0-0  00.0%  Game: 68.8%   0   
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: USA Men's National Team (2-0)                                        
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS                         
No.     N A M E           FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF  TP   A TO BLK S MIN
04 Curry, Stephen       *  3-7    2-4    0-0    0  2  2   1   8   3  1  0  0  17
10 Irving, Kyrie        *  5-5    2-2    0-0    0  4  4   2  12   5  0  0  0  16
13 Harden, James        *  4-8    1-4    3-4    0  1  1   1  12   4  1  0  3  16
14 Davis, Anthony       *  3-6    0-0    1-2    0  4  4   0   7   0  0  2  1  16
18 Faried, Kenneth      *  2-2    0-0    0-0    2  3  5   1   4   0  0  1  0  11
05 Thompson, Klay          4-8    2-4    1-2    0  3  3   3  11   1  1  0  0  14
07 Hayward, Gordon         2-3    0-1    0-0    0  1  1   0   4   1  1  0  2  14
08 Gay, Rudy               5-9    1-3    2-2    2  1  3   0  13   0  0  3  1  17
09 DeRozan, DeMar          6-9    1-1    0-0    0  5  5   0  13   6  1  0  1  23
12 Cousins, DeMarcus       1-1    0-0    0-0    2  6  8   4   2   1  2  0  0  16
15 Drummond, Andre         6-10   0-0    0-0    4  1  5   3  12   0  1  1  1  16
16 Lillard, Damian         3-8    1-4    0-0    1  2  3   1   7   3  4  0  1  24
TEAM ........................................   0  5  5                         
TOTALS                    44-76  10-23   7-10  11 38 49  16 105  24 12  7 10 200
                                                                                
TOT-FG 1stH:  0-0  00.0%  2ndH: 44-76 57.9%  OT:  0-0  00.0%  Game: 57.9% Deadbl
3pt-FG 1stH:  0-0  00.0%  2ndH: 10-23 43.5%  OT:  0-0  00.0%  Game: 43.5%  Rebs 
FThrow 1stH:  0-0  00.0%  2ndH:  7-10 70.0%  OT:  0-0  00.0%  Game: 70.0%   0   
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS:   Jose Carrion, Matthew Myers, Marat Kogut                           
TECHNICAL FOULS:                                                                
Dominican Republic            -  none                                           
USA Men's National Team       -  none                                           
ATTENDANCE:  16,080                                                             
SCORE BY PERIODS:                  1st  2nd  3rd  4th  OT1  OT2   TOTAL         
Dominican Republic                  17   14   14   17                62         
USA Men's National Team             28   25   27   25               105         
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

2 réflexions sur “Team USA écrase la République Dominicaine

  • Gramlinz

    Sur la feuille de match c'est DeRozan qui a marqué 13 points, Cousins n'en a marqué que 2.

  • Basket InfosAuteur de l’article

    merci !

Laisser un commentaire