Coupe du monde: bilan de la dernière journée des groupes
Voilà le premier tour est terminé et on connait donc toutes les affiches des 1/8 de finale qui débuteront samedi. Parmi les équipes qui arrachent leur billet, il y a la Nouvelle-Zélande, le Mexique et la Croatie. Les bleus ont eux eu du mal face à l’Iran mais ils s’imposent et terminent 3ème de leur groupe et joueront les Croates.
Voici donc les résultats (il suffit de cliquer sur les rencontres pour afficher les highlights, stats et résumés)
Finlande – Nouvelle-Zélande 65-67
Turquie – République Dominicaine 77-64
Les Classements



Le MVP du jour
Yanick Moreira. Même si la victoire de l’Angola face à l’Australie n’aura servi à rien le joueur angolais qui évolue sous les ordres de Larry Brown à SMU a réalisé la plus grosse performance de cette coupe du monde. Il a compilé 38 points dont 34 en deuxième mi-temps, 17/24 aux tirs et 15 rebonds en 31 minutes
Points:
| # | Nom | GP | MPG | PPG | PTS | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3P% | FTM-FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jose BAREA (PUR) | 5 | 29.4 | 22.0 | 110 | 6.2-13.8 | 44.9 | 4.0-7.6 | 52.6 | 5.6-6.4 | 87.5 |
| 2. | Luís SCOLA (ARG) | 5 | 32.2 | 21.6 | 108 | 7.8-15.0 | 52.0 | 0.6-1.0 | 60.0 | 5.4-7.6 | 71.1 |
| 3. | Andray BLATCHE (PHI) | 5 | 33.8 | 21.2 | 106 | 7.6-17.2 | 44.2 | 1.2-4.4 | 27.3 | 4.8-6.0 | 80.0 |
| Pau GASOL (ESP) | 5 | 25.8 | 21.2 | 106 | 7.8-12.6 | 61.9 | 0.6-1.6 | 37.5 | 5.0-6.4 | 78.1 | |
| 5. | Francisco GARCIA (DOM) | 4 | 30.0 | 20.3 | 81 | 7.5-12.3 | 61.2 | 4.3-6.5 | 65.4 | 1.0-1.0 | 100.0 |
| 6. | Bojan BOGDANOVIC (CRO) | 5 | 33.0 | 20.0 | 100 | 6.0-12.6 | 47.6 | 2.0-5.8 | 34.5 | 6.0-7.8 | 76.9 |
| 7. | Hamed HADDADI (IRI) | 5 | 29.4 | 18.8 | 94 | 6.8-14.2 | 47.9 | 0.0-1.0 | 0.0 | 5.2-6.8 | 76.5 |
| 8. | Gorgui DIENG (SEN) | 5 | 38.2 | 18.0 | 90 | 5.6-12.0 | 46.7 | 0.0-0.8 | 0.0 | 6.8-8.8 | 77.3 |
| 9. | Yanick MOREIRA (ANG) | 5 | 20.4 | 17.8 | 89 | 7.6-12.8 | 59.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.6-3.4 | 76.5 |
| 10. | Goran DRAGIĆ (SLO) | 5 | 25.4 | 17.4 | 87 | 6.8-11.2 | 60.7 | 2.0-4.4 | 45.5 | 1.8-3.0 | 60.0 |
Rebonds:
| # | Nom | GP | MPG | OFF | ORPG | DEF | DRPG | REB | RPG | RP40M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andray BLATCHE (PHI) | 5 | 33.8 | 7 | 1.4 | 62 | 12.4 | 69 | 13.8 | 16.3 |
| 2. | Gorgui DIENG (SEN) | 5 | 38.2 | 12 | 2.4 | 45 | 9.0 | 57 | 11.4 | 11.9 |
| Hamed HADDADI (IRI) | 5 | 29.4 | 25 | 5.0 | 32 | 6.4 | 57 | 11.4 | 15.5 | |
| 4. | Giannis BOUROUSIS (GRE) | 5 | 26.0 | 11 | 2.2 | 39 | 7.8 | 50 | 10.0 | 15.4 |
| 5. | Ömer ASIK (TUR) | 5 | 22.6 | 15 | 3.0 | 31 | 6.2 | 46 | 9.2 | 16.3 |
| 6. | Luís SCOLA (ARG) | 5 | 32.2 | 12 | 2.4 | 32 | 6.4 | 44 | 8.8 | 10.9 |
| 7. | Yanick MOREIRA (ANG) | 5 | 20.4 | 25 | 5.0 | 16 | 3.2 | 41 | 8.2 | 16.1 |
| 8. | Kenneth FARIED (USA) | 5 | 21.8 | 18 | 3.6 | 21 | 4.2 | 39 | 7.8 | 14.3 |
| 9. | Anderson VAREJAO (BRA) | 5 | 21.4 | 9 | 1.8 | 29 | 5.8 | 38 | 7.6 | 14.2 |
| 10. | Gustavo AYON (MEX) | 4 | 31.0 | 12 | 3.0 | 18 | 4.5 | 30 | 7.5 | 9.7 |
Passes:
| # | Nom | GP | MPG | AST | APG | TO | TOPG | AP40M | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petteri KOPONEN (FIN) | 5 | 31.4 | 29 | 5.8 | 10 | 2.0 | 7.4 | 2.9 |
| Ricky RUBIO (ESP) | 5 | 19.8 | 29 | 5.8 | 12 | 2.4 | 11.7 | 2.4 | |
| 3. | Xane DALMEIDA (SEN) | 5 | 26.8 | 28 | 5.6 | 8 | 1.6 | 8.4 | 3.5 |
| 4. | Facundo CAMPAZZO (ARG) | 5 | 25.8 | 25 | 5.0 | 10 | 2.0 | 7.8 | 2.5 |
| Eugene « Pooh » JETER (UKR) | 5 | 31.2 | 25 | 5.0 | 16 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | |
| 6. | Nikos ZISIS (GRE) | 5 | 23.8 | 23 | 4.6 | 5 | 1.0 | 7.7 | 4.6 |
| 7. | James HARDEN (USA) | 5 | 21.6 | 22 | 4.4 | 10 | 2.0 | 8.1 | 2.2 |
| Samad NIKKHAH BAHRAMI (IRI) | 5 | 32.4 | 22 | 4.4 | 23 | 4.6 | 5.4 | 1.0 | |
| Pablo PRIGIONI (ARG) | 5 | 27.2 | 22 | 4.4 | 7 | 1.4 | 6.5 | 3.1 | |
| 10. | Thomas HEURTEL (FRA) | 5 | 21.4 | 21 | 4.2 | 12 | 2.4 | 7.9 | 1.8 |

