Les Pelicans remportent le premier match de pré-saison face au Heat
La pré-saison NBA a débuté cette nuit par une victoire des Pelicans sur le Heat à Louisville 98 à 86.
Jimmer Fredette a scoré 17 points et Luke Babbitt 15 pour les Pelicans alors qu’en face les deux stars du Heat ont connu un match très moyen avec 9 points à 3/13 pour Chris Bosh et 6 points à 2/7 pour Dwyane Wade. Les Pelicans ont fait la différence sur un 20-5 grâce à 5 tirs à trois points pour finir la première mi-temps pour passer d’un retard de 6 points à un avantage de 44-35 à la pause. Les Pelicans ont shooté à 14/32 à trois points dont un 8/14 en combiné pour Fredette et Babbitt.
A noter qu’Alexis Ajinça n’a pas joué, touché aux quadriceps.
Les Pelicans remportent le premier match de pré-saison face au Heat by Sport Buzz
| New Orleans | |||||||||||||||
| Player | Pos | Min | FGM-FGA | FTM-FTA | 3PM-3PA | +/- | OR | Reb | A | Blk | Stl | TO | PF | Pts | |
| D. Miller | F | 32:23 | 4-12 | 0-0 | 0-5 | +9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| A. Davis | F | 11:20 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| O. Asik | C | 6:04 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| E. Gordon | G | 10:07 | 0-4 | 4-4 | 0-2 | +4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| J. Holiday | G | 10:07 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | +4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| A. Rivers | 32:24 | 5-8 | 1-3 | 1-2 | +10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | ||
| J. Fredette | 30:04 | 6-9 | 2-2 | 3-4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| L. Babbitt | 27:26 | 5-11 | 0-0 | 5-10 | +17 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||
| P. Young | 20:39 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| J. Withey | 19:21 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | +6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | ||
| R. Anderson | 14:04 | 4-9 | 1-2 | 3-6 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
| R. Smith | 13:18 | 4-7 | 3-4 | 1-1 | +9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
| J. Salmons | 6:03 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| K. Jones | 4:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Stephens | 2:37 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| A. Ajinca | DNP — COACH’S DECISION | ||||||||||||||
| D. Christmas | DNP — COACH’S DECISION | ||||||||||||||
| T. Evans | DNP — COACH’S DECISION | ||||||||||||||
| V. Macklin | DNP — COACH’S DECISION | ||||||||||||||
| Totals | 240 | 36-78 (.462) |
12-17 (.706) |
14-32 (.438) |
– | 10 | 42 | 19 | 6 | 6 | 19 | 25 | 98 | ||
| Miami | |||||||||||||||
| Player | Pos | Min | FGM-FGA | FTM-FTA | 3PM-3PA | +/- | OR | Reb | A | Blk | Stl | TO | PF | Pts | |
| L. Deng | F | 24:50 | 2-7 | 0-0 | 0-1 | -16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| U. Haslem | F | 10:32 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | -8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| C. Bosh | C | 25:20 | 3-13 | 2-3 | 1-3 | -10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
| M. Chalmers | G | 21:16 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | -6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| D. Wade | G | 20:31 | 2-7 | 2-4 | 0-1 | -11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| N. Cole | 23:33 | 4-8 | 2-2 | 0-1 | -4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
| J. Ennis | 23:10 | 4-8 | 8-10 | 1-2 | +4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
| D. Granger | 22:02 | 5-8 | 0-1 | 2-4 | -5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | ||
| K. Birch | 16:47 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | +1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| S. Williams | 17:24 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | +14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
| S. Jones | 15:19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| S. Napier | 7:30 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | -7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| S. Brown | 5:53 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| C. Johnson | 5:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| C. Andersen | DNP — COACH’S DECISION | ||||||||||||||
| A. Dawkins | DNP — COACH’S DECISION | ||||||||||||||
| J. Hamilton | DNP — COACH’S DECISION | ||||||||||||||
| T. Johnson | DNP — COACH’S DECISION | ||||||||||||||
| J. McRoberts | DNP — COACH’S DECISION | ||||||||||||||
| R. Williams | DNP — COACH’S DECISION | ||||||||||||||
| Totals | 240 | 31-72 (.431) |
19-28 (.679) |
5-15 (.333) |
– | 10 | 42 | 18 | 3 | 11 | 15 | 17 | 86 | ||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !