Infos NBALos Angeles Lakers - NBA

Kobe Bryant égale le record de « faux » triple-doubles

Cette nuit lors de la victoire des Lakers face aux Pistons, Kobe Bryant a compilé 12 points, 13 passes et 10 ballons perdus. Un « faux » triple-doubles qui porte son total en carrière à trois, soit un record égalé. Hakeem Olajuwon en compte lui aussi 3. Toutefois ce classement est basé sur des statistiques à partir de la saison 1985-86, sachant que les ballons perdus sont comptabilisés depuis la saison 1977-78 et ce classement est donc faussé.

Rang Joueur Poste De A Total
1 Kobe Bryant G 2008 2015 3
2 Hakeem Olajuwon C 1988 1994 3
3 Clyde Drexler G 1986 1991 2
4 Jason Kidd G 2001 2003 2
5 Karl Malone F 1988 1990 2
6 Steve Nash G 2005 2008 2
7 Scottie Pippen F 1990 1996 2
8 Michael Adams G 1991 1991 1
9 Vin Baker F 1994 1994 1
10 Charles Barkley F 1987 1987 1
11 Andrew Bogut C 2008 2008 1
12 Joe Barry Carroll C 1986 1986 1
13 Derrick Coleman F 1992 1992 1
14 Stephen Curry G 2015 2015 1
15 Tim Duncan F 1998 1998 1
16 Patrick Ewing C 1988 1988 1
17 Gary Grant G 1989 1989 1
18 Tim Hardaway G 1995 1995 1
19 Grant Hill F 1998 1998 1
20 Dwight Howard C 2007 2007 1
21 Richard Jefferson F 2005 2005 1
22 Kevin Johnson G 1991 1991 1
23 Magic Johnson G 1986 1986 1
24 Shawn Kemp F 1998 1998 1
25 Fat Lever G 1987 1987 1
26 Andre Miller G 2005 2005 1
27 Yao Ming C 2005 2005 1
28 Alonzo Mourning C 1996 1996 1
29 Charles Oakley F 1987 1987 1
30 Robert Pack G 1997 1997 1
31 Paul Pierce F 2007 2007 1
32 Cliff Robinson F 1988 1988 1
33 Rony Seikaly C 1994 1994 1
34 Jerry Stackhouse G 2001 2001 1
35 John Stockton G 1991 1991 1
36 Damon Stoudamire G 1997 1997 1
37 Amar’e Stoudemire F 2011 2011 1
38 Isiah Thomas G 1987 1987 1
39 Dwyane Wade G 2006 2006 1
40 Clarence Weatherspoon F 1997 1997 1
41 Chris Webber F 1995 1995 1
42 Buck Williams F 1987 1987 1
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Laisser un commentaire