Highlights: LeBron James dépasse Charles Barley
LeBron James a gagné une place au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire en dépassant Charles Barkley grâce à 22 points. Il est désormais le 23ème meilleur marqueur de l’histoire.
| Rang | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38387 |
| 2. | Karl Malone | 36928 |
| 3. | Kobe Bryant | 32340 |
| 4. | Michael Jordan | 32292 |
| 5. | Wilt Chamberlain | 31419 |
| 6. | Shaquille O’Neal | 28596 |
| 7. | Moses Malone | 27409 |
| 8. | Elvin Hayes | 27313 |
| 9. | Dirk Nowitzki | 27257 |
| 10. | Hakeem Olajuwon | 26946 |
| 11. | Oscar Robertson | 26710 |
| 12. | Dominique Wilkins | 26668 |
| 13. | John Havlicek | 26395 |
| 14. | Kevin Garnett | 25788 |
| 15. | Alex English | 25613 |
| 16. | Paul Pierce | 25348 |
| 17. | Reggie Miller | 25279 |
| 18. | Tim Duncan | 25267 |
| 19. | Jerry West | 25192 |
| 20. | Patrick Ewing | 24815 |
| 21. | Ray Allen | 24505 |
| 22. | Allen Iverson | 24368 |
| 23. | LeBron James | 23776 |
| 24. | Charles Barkley | 23757 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !