Tim Duncan dépasse Reggie Miller et Karl Malone
Une nouvelle légende qui en dépasse une autre au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire. Cette nuit grâce à ses 21 points (et 12 rebonds) Tim Duncan a dépassé Reggie Miller avec un total de 25 288 points contre 25 279 pour Miller. Il pointe désormais en 17ème position.
Il a aussi signé son 812ème double-double en carrière ce qui lui permet de dépasser Karl Malone (811) et d’être en 5ème position derrière Wilt Chamberlain (968); Moses Malone (894), Elvin Hayes (890) et Kareem Abdul-Jabbar (885)
| Rang | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38387 |
| 2. | Karl Malone | 36928 |
| 3. | Kobe Bryant | 32365 |
| 4. | Michael Jordan | 32292 |
| 5. | Wilt Chamberlain | 31419 |
| 6. | Shaquille O’Neal | 28596 |
| 7. | Moses Malone | 27409 |
| 8. | Elvin Hayes | 27313 |
| 9. | Dirk Nowitzki | 27286 |
| 10. | Hakeem Olajuwon | 26946 |
| 11. | Oscar Robertson | 26710 |
| 12. | Dominique Wilkins | 26668 |
| 13. | John Havlicek | 26395 |
| 14. | Kevin Garnett | 25798 |
| 15. | Alex English | 25613 |
| 16. | Paul Pierce | 25360 |
| 17. | Tim Duncan | 25288 |
| 18. | Reggie Miller | 25279 |
| 19. | Jerry West | 25192 |
| 20. | Patrick Ewing | 24815 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !