Il y a 12 ans Kobe Bryant battait le record de tirs à trois points inscrits en un match
Le 7 janvier 2003 Kobe Bryant a pris feu, comme souvent, et il a établi un record NBA, celui du plus grand nombre de tirs à trois points inscrits. Ce jour-là face aux Sonics il a signé 45 points à 16/28 dont un extraordinaire 12/18 à trois points en 37 minutes pour guider les Lakers à la victoire 119 à 98. Jusque là le record de tirs à trois points inscrits dans un match était de 11, détenu par Dennis Scott depuis 1996. Deux ans plus tard Donyell Marshall a égalé ce record
Les meilleures performances à trois points:
| Rang | Joueur | 3P | Date | Equipe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Donyell Marshall | 12 | 2005-03-13 | TOR |
| Kobe Bryant | 12 | 2003-01-07 | LAL | |
| 3. | Deron Williams | 11 | 2013-03-08 | BRK |
| Stephen Curry | 11 | 2013-02-27 | GSW | |
| J.R. Smith | 11 | 2009-04-13 | DEN | |
| Dennis Scott | 11 | 1996-04-18 | ORL | |
| 7. | J.R. Smith | 10 | 2014-04-06 | NYK |
| Trevor Ariza | 10 | 2014-02-12 | WAS | |
| Terrence Ross | 10 | 2014-01-25 | TOR | |
| Chandler Parsons | 10 | 2014-01-24 | HOU | |
| C.J. Miles | 10 | 2014-01-07 | CLE | |
| Joe Johnson | 10 | 2013-12-16 | BRK | |
| Mario Chalmers | 10 | 2013-01-12 | MIA | |
| Ty Lawson | 10 | 2011-04-09 | DEN | |
| J.R. Smith | 10 | 2009-12-23 | DEN | |
| Peja Stojakovic | 10 | 2007-11-06 | NOH | |
| Ray Allen | 10 | 2002-04-14 | MIL | |
| George McCloud | 10 | 1995-12-16 | DAL | |
| Joe Dumars* | 10 | 1994-11-08 | DET | |
| Brian Shaw | 10 | 1993-04-08 | MIA |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !