Classement des dunkeurs les plus prolifiques: le trou est fait
Nouveau point sur les dunkeurs les plus prolifiques. Aucun changement en tête puisque le Top 5 est le même mais DeAndre Jordan a creusé l’écart avec 23 dunks de plus que Tyson Chandler. Rudy Gobert est toujours là et reste 11ème
| Rang | Joueur | Equipe | DUNKS |
| 1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 126 |
| 2 | Tyson Chandler, #6 C | Dallas Mavericks | 103 |
| 3 | Anthony Davis, #23 PF |
New Orleans Pelicans | 91 |
| 4 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 78 |
| 5 | Dwight Howard, #12 C | Houston Rockets | 78 |
| 6 | Mason Plumlee, #1 C | Brooklyn Nets | 77 |
| 7 | Tristan Thompson, #13 C | Cleveland Cavaliers | 69 |
| 8 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 55 |
| 9 | Blake Griffin, #32 PF | Los Angeles Clippers | 54 |
| 10 | Brandan Wright, #32 PF | Phoenix Suns | 54 |
| 11 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 51 |
| 12 | Giannis Antetokounmpo, #34 SF | Milwaukee Bucks | 50 |
| 13 | Kenneth Faried, #35 PF | Denver Nuggets | 46 |
| 14 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 44 |
| 15 | Jabari Parker, #12 SF | Milwaukee Bucks | 43 |
| 16 | Timofey Mozgov, #20 C | Cleveland Cavaliers | 42 |
| 17 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 40 |
| 18 | Nerlens Noel, #4 C | Philadelphia 76ers | 39 |
| 19 | Taj Gibson, #22 PF | Chicago Bulls | 38 |
| 20 | Nikola Vucevic, #9 C | Orlando Magic | 38 |
| 21 | Al Horford, #15 C | Atlanta Hawks | 37 |
| 22 | Shabazz Muhammad, #15 SF | Minnesota Timberwolves | 37 |
| 23 | Amar’e Stoudemire, #1 PF | New York Knicks | 36 |
| 24 | Jonas Valanciunas, #17 C | Toronto Raptors | 36 |
| 25 | Omer Asik, #3 C | New Orleans Pelicans | 35 |
| 26 | DeMarcus Cousins, #15 C | Sacramento Kings | 35 |
| 27 | Marc Gasol, #33 C | Memphis Grizzlies | 35 |
| 28 | JJ Hickson, #7 PF | Denver Nuggets | 35 |
| 29 | Harrison Barnes, #40 SF | Golden State Warriors | 34 |
| 30 | Ed Davis, #21 PF | Los Angeles Lakers | 34 |
| 31 | Tobias Harris, #12 SF | Orlando Magic | 34 |
| 32 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 34 |
| 33 | Rudy Gay, #8 SF | Sacramento Kings | 32 |
| 34 | Jeff Green, #32 PF | Memphis Grizzlies | 32 |
| 35 | James Johnson, #3 PF | Toronto Raptors | 32 |
| 36 | Andrew Wiggins, #22 SF | Minnesota Timberwolves | 32 |
| 37 | Nene, #42 C | Washington Wizards | 31 |
| 38 | Marcin Gortat, #4 PF | Washington Wizards | 30 |
| 39 | Serge Ibaka, #9 PF | Oklahoma City Thunder | 30 |
| 40 | K.J. McDaniels, #14 SG | Philadelphia 76ers | 29 |
| 41 | Gorgui Dieng, #5 C | Minnesota Timberwolves | 28 |
| 42 | Gordon Hayward, #20 SF | Utah Jazz | 28 |
| 43 | Paul Millsap, #4 PF | Atlanta Hawks | 28 |
| 44 | Larry Sanders, #8 C | Milwaukee Bucks | 28 |
| 45 | Cody Zeller, #40 PF | Charlotte Hornets | 28 |
| 46 | Brandon Bass, #30 PF | Boston Celtics | 27 |
| 47 | Jimmy Butler, #21 SG | Chicago Bulls | 25 |
| 48 | Jordan Hill, #27 PF | Los Angeles Lakers | 25 |
| 49 | Kris Humphries, #43 PF | Washington Wizards | 25 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Belle place pour Jabari Parker au vu de son nombre de matchs
Oui il était dans le top 5 en début de saison