Salaires NBA: la France pays étranger numéro 1

Le site HoopsHype s’est amusé à calculer le total des salaires des joueurs en les regroupant par pays. C’est la France, pays le mieux représenté hors joueurs américains, qui arrive en tête devant l’Espagne et le Canada.

Voilà ce que ça donne année par année en dollars (certains joueurs ne sont pas sous contrat en 2015-16 et les statistiques sont un peu faussées au-delà de 2014-15).

 Pays2014/152015/162016/172017/18
1. France56 901 59554 517 33421 445 31315 453 126
2. Espagne48 745 56527 101 57227 727 9470
3. Canada41 004 78920 639 79300
4. Brésil36 476 47034 312 00017 550 0000
5. Turquie30 255 5347 900 00000
6. Italie27 478 60011 559 22500
7. Australie23 004 45518 977 72014 227 0270
8. Monténégro20 307 75728 893 72529 632 45023 850 000
9. République Dominicaine13 316 80912 000 00000
10. Argentine13 162 9611 734 57200
11. Royaume-Uni12 814 46110 151 61200
12. Russie12 271 1881 599 84000
13. Pologne10 434 78211 217 39112 000 00012 782 609
14. Allemagne9 665 16210 096 7338 692 1840
15. Slovénie9 577 0007 500 00000
16. Cameroun8 810 2164 626 96000
17. Venezuela6 400 0006 600 00000
18. Grèce5 689 6821 953 96000
19. Suède5 415 243000
20. Géorgie5 200 0005 200 00000
21. Suisse5 189 2005 242 7204 000 0000
22. Lituanie5 162 2806 948 68700
23. Bosnie-Herzégovine5 130 7801 842 00000
24. Croatie4 378 0004 575 0103 573 0200
25. Congo4 086 453000
26. Ukraine3 649 9203 807 12000
27. Nouvelle-Zélande2 184 9602 279 04000
28. Nigeria2 093 9643 109 35000
29. Sénégal1 413 4801 474 44000
30. Porto Rico1 302 578000
31. Macédoine1 250 000000
32. Israël1 063 384000
33. Jamaïque816 482000

Pour la France ça donne ça en détails:

Player Option / Team Option / Qualifying Offer / Amnestied

Joueur2014/152015/162016/172017/182018/192019/20
Joakim Noah12 700 00013 400 0000000
Tony Parker12 500 00013 437 50014 445 31315 453 12600
Nicolas Batum11 390 50011 860 7500000
Boris Diaw8 000 0007 500 0007 000 0007 500 00000
Ian Mahinmi4 000 0004 000 0000000
Kevin Seraphin3 898 69100000
Evan Fournier1 483 9202 288 2043 278 996000
Rudy Gobert1 127 4001 175 8802 121 2873 145 86800
Alexis Ajinca981 08400000
Damien Inglis820 000855 000980 4311 251 24500
TOTALS:56 901 59554 517 33421 445 31315 453 12600

A lire également

Laisser un commentaire