Points et tirs à trois points: les meilleures performances de l’histoire sur un quart
Cette nuit Klay Thompson a établi deux records dans le troisième quart où il a inscrit 37 points face aux Kings à 13/13 aux tirs dont un exceptionnel 9/9 à trois points. Il a donc battu le record de points dans un quart, détenu jusque là par deux joueurs: Carmelo Anthony et George Gervin. Voici les meilleures performances sur un quart:
| Pts | Qtr | |
|---|---|---|
| 2015 Klay Thompson, GS | 37 | 3ème |
| 2008 Carmelo Anthony, DEN | 33 | 3ème |
| 1978 George Gervin, SA | 33 | 2nd* |
| 1978 David Thompson, DEN | 32 | 1er* |
| 1962 Wilt Chamberlain, PHI | 31 | 4ème |
| Même jour (9 avril 1978) | ||
Il a également battu le record de tirs à trois dans un quart, qui était détenu jusque là par deux joueurs, Joe Johnson et Michael Redd. Voici les meilleures performances sur un quart:
| 3-pts | ||
|---|---|---|
| 2015 Klay Thompson | 9 | |
| 2002 Michael Redd | 8 | |
| 2013 Joe Johnson | 8 | |
| 1982 John Roche | 7 | |
| 1997 Steve Smith | 7 | |
| 1997 Henry James | 7 | |
| 2013 Deron Williams | 7 | |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !