Paul Pierce devient le 15ème meilleur marqueur de l’histoire
Auteur de 11 points cette nuit dans la défaite des siens face aux Hornets, Paul Pierce est entré dans le Top 15 des meilleurs marqueurs de l’histoire. Avec 25 622 points en carrière il a dépassé Alex English et ses 25 613 unités. Il a désormais Kevin Garnett en ligne de mire.
Rang | Joueur | PTS |
---|---|---|
1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38387 |
2. | Karl Malone | 36928 |
3. | Kobe Bryant | 32482 |
4. | Michael Jordan | 32292 |
5. | Wilt Chamberlain | 31419 |
6. | Shaquille O’Neal | 28596 |
7. | Dirk Nowitzki | 27645 |
8. | Moses Malone | 27409 |
9. | Elvin Hayes | 27313 |
10. | Hakeem Olajuwon | 26946 |
11. | Oscar Robertson | 26710 |
12. | Dominique Wilkins | 26668 |
13. | John Havlicek | 26395 |
14. | Kevin Garnett | 25884 |
15. | Paul Pierce | 25622 |
16. | Alex English | 25613 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !