Classement des dunkeurs les plus prolifiques: Rudy Gobert bien placé
Un mois après notre dernier point, nous profitons du All-Star Break pour voir quels joueurs ont dunké le plus depuis le début de saison. Le podium est inchangé et DeAndre Jordan file vers un nouveau titre. Rudy Gobert est lui passé de la 11ème place à la 8ème.
Rang | Joueur | Equipe | DUNKS |
1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 163 |
2 | Tyson Chandler, #6 C | Dallas Mavericks | 138 |
3 | Anthony Davis, #23 PF |
New Orleans Pelicans | 112 |
4 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 104 |
5 | Mason Plumlee, #1 C | Brooklyn Nets | 88 |
6 | Dwight Howard, #12 C | Houston Rockets | 83 |
7 | Tristan Thompson, #13 C | Cleveland Cavaliers | 81 |
8 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 72 |
9 | Blake Griffin, #32 PF | Los Angeles Clippers | 70 |
10 | Timofey Mozgov, #20 C | Cleveland Cavaliers | 68 |
11 | Giannis Antetokounmpo, #34 SF | Milwaukee Bucks | 67 |
12 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 67 |
13 | Brandan Wright, #32 PF | Phoenix Suns | 66 |
14 | Kenneth Faried, #35 PF | Denver Nuggets | 60 |
15 | Nerlens Noel, #4 C | Philadelphia 76ers | 56 |
16 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 53 |
17 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 53 |
18 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 51 |
19 | Al Horford, #15 C | Atlanta Hawks | 50 |
20 | Omer Asik, #3 C | New Orleans Pelicans | 49 |
21 | DeMarcus Cousins, #15 C | Sacramento Kings | 47 |
22 | Ed Davis, #21 PF | Los Angeles Lakers | 47 |
23 | Nikola Vucevic, #9 C | Orlando Magic | 46 |
24 | JJ Hickson, #7 PF | Denver Nuggets | 45 |
25 | Nene, #42 C | Washington Wizards | 44 |
26 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 44 |
27 | Harrison Barnes, #40 SF | Golden State Warriors | 43 |
28 | Marc Gasol, #33 C | Memphis Grizzlies | 43 |
29 | Rudy Gay, #8 SF | Sacramento Kings | 43 |
30 | Taj Gibson, #22 PF | Chicago Bulls | 43 |
31 | Jabari Parker, #12 SF | Milwaukee Bucks | 43 |
32 | Amar’e Stoudemire, #1 PF | New York Knicks | 42 |
33 | Jonas Valanciunas, #17 C | Toronto Raptors | 42 |
34 | Brandon Bass, #30 PF | Boston Celtics | 41 |
35 | Marcin Gortat, #4 PF | Washington Wizards | 41 |
36 | K.J. McDaniels, #14 SG | Philadelphia 76ers | 41 |
37 | Andrew Wiggins, #22 SF | Minnesota Timberwolves | 41 |
38 | Gorgui Dieng, #5 C | Minnesota Timberwolves | 40 |
39 | Jeff Green, #32 PF | Memphis Grizzlies | 40 |
40 | Gordon Hayward, #20 SF | Utah Jazz | 39 |
41 | Tobias Harris, #12 SF | Orlando Magic | 38 |
42 | Shabazz Muhammad, #15 SF | Minnesota Timberwolves | 38 |
43 | Jimmy Butler, #21 SG | Chicago Bulls | 37 |
44 | Serge Ibaka, #9 PF | Oklahoma City Thunder | 37 |
45 | Kevin Durant, #35 SF | Oklahoma City Thunder | 36 |
46 | James Johnson, #3 PF | Toronto Raptors | 36 |
47 | Kris Humphries, #43 PF | Washington Wizards | 35 |
48 | Ben McLemore, #23 SG | Sacramento Kings | 35 |
49 | Cody Zeller, #40 PF | Charlotte Hornets | 35 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Ce qui nous permet de voir que DAJ ne rentre que 44% de ses shoots quand ce ne sont pas des dunks..il reste une marge de progression quand même
yep c'est exactement la remarque que je me suis faite et quasiment tous ses tirs sont des dunks