Vidéo: LeBron James dépasse Allen Iverson
LeBron James est devenu le 22ème meilleur marqueur de l’histoire grâce à ses 12 points en premier quart face aux Knicks. Il ne lui manquait que 4 points pour dépasser AI (les deux paniers sont sur la vidéo ci-dessus). Il a désormais Ray Allen en ligne de mire qu’il devrait dépasser dans les semaines qui viennent.
Voici le classement après le premier quart de Knicks – Cavaliers
| Rang | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38387 |
| 2. | Karl Malone | 36928 |
| 3. | Kobe Bryant | 32482 |
| 4. | Michael Jordan | 32292 |
| 5. | Wilt Chamberlain | 31419 |
| 6. | Shaquille O’Neal | 28596 |
| 7. | Dirk Nowitzki | 27744 |
| 8. | Moses Malone | 27409 |
| 9. | Elvin Hayes | 27313 |
| 10. | Hakeem Olajuwon | 26946 |
| 11. | Oscar Robertson | 26710 |
| 12. | Dominique Wilkins | 26668 |
| 13. | John Havlicek | 26395 |
| 14. | Kevin Garnett | 25911 |
| 15. | Paul Pierce | 25679 |
| 16. | Tim Duncan | 25636 |
| 17. | Alex English | 25613 |
| 18. | Reggie Miller | 25279 |
| 19. | Jerry West | 25192 |
| 20. | Patrick Ewing | 24815 |
| 21. | Ray Allen | 24505 |
| 22. | LeBron James | 24377 |
| 23. | Allen Iverson | 24368 |
| 24. | Charles Barkley | 23757 |
| 25. | Vince Carter | 23456 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
LeBron devrait dépasser Ray cette saison si Ray ne reprend pas! Ils ont 130 points d'écarts et il reste environ 20 matchs, ça m'étonnerait que LeBron ne mette pas au moins 10points par match…
Oui, au temps pour moi j'avais vu 1300 points d'écart