Les leaders statistiques du mois de février en NBA
Comme certains nous l’ont demandés, voici un point sur les statistiques lors du mois de février
Points
| Rang | Joueur | Equipe | Matchs | Min | Pts | FG% | 3P% | FT% | |||
| 1 | Russell Westbrook | OKC | 12 | 35.2 | 31.2 | .457 | .319 | .913 | |||
| 2 | Kevin Durant | OKC | 5 | 36.0 | 26.8 | .506 | .486 | .839 | |||
| 3 | James Harden | HOU | 10 | 37.5 | 26.7 | .423 | .371 | .811 | |||
| 4 | Stephen Curry | GS | 10 | 32.5 | 26.4 | .462 | .446 | .879 | |||
| 5 | Carmelo Anthony | NY | 4 | 33.8 | 24.8 | .407 | .333 | .818 | |||
| 6 | LeBron James | CLE | 10 | 32.6 | 24.4 | .481 | .273 | .721 | |||
| 7 | DeMarcus Cousins | SAC | 9 | 34.6 | 23.9 | .462 | .000 | .713 | |||
| 8 | Nikola Vucevic | ORL | 10 | 36.2 | 22.2 | .545 | .000 | .718 | |||
| 9 | Kevin Martin | MIN | 11 | 36.6 | 21.3 | .462 | .350 | .891 | |||
| 10 | Chris Bosh | MIA | 6 | 35.2 | 21.2 | .430 | .409 | .741 |
Rebonds
| Rang | Joueur | Equipe | Matchs | Min | O/M | D/M | Rbds | ||||
| 1 | DeAndre Jordan | LAC | 11 | 35.9 | 5.8 | 11.4 | 17.2 | ||||
| 2 | Hassan Whiteside | MIA | 11 | 28.9 | 4.6 | 8.5 | 13.2 | ||||
| Andre Drummond | DET | 11 | 33.5 | 5.2 | 8.0 | 13.2 | |||||
| 4 | Pau Gasol | CHI | 9 | 32.8 | 2.6 | 10.0 | 12.6 | ||||
| 5 | Joakim Noah | CHI | 10 | 31.5 | 3.7 | 8.0 | 11.7 | ||||
| 6 | Nikola Vucevic | ORL | 10 | 36.2 | 3.5 | 8.0 | 11.5 | ||||
| LaMarcus Aldridge | POR | 8 | 35.6 | 2.8 | 8.8 | 11.5 | |||||
| 8 | Greg Monroe | DET | 11 | 34.4 | 3.3 | 8.0 | 11.3 | ||||
| 9 | DeMarcus Cousins | SAC | 9 | 34.6 | 2.4 | 8.6 | 11.0 | ||||
| 10 | Al Horford | ATL | 10 | 30.7 | 3.3 | 7.6 | 10.9 |
Passes
| Rang | Joueur | Equipe | Matchs | Min | Asts | |||||
| 1 | Chris Paul | LAC | 11 | 36.7 | 11.5 | |||||
| 2 | Russell Westbrook | OKC | 12 | 35.2 | 10.3 | |||||
| 3 | John Wall | WSH | 12 | 34.8 | 9.7 | |||||
| 4 | Tyreke Evans | NO | 11 | 34.7 | 9.5 | |||||
| 5 | Ty Lawson | DEN | 9 | 36.2 | 9.2 | |||||
| 6 | Ricky Rubio | MIN | 10 | 31.4 | 7.7 | |||||
| 7 | James Harden | HOU | 10 | 37.5 | 7.6 | |||||
| 8 | LeBron James | CLE | 10 | 32.6 | 7.3 | |||||
| 9 | Tim Frazier | PHI | 6 | 28.5 | 7.2 | |||||
| 10 | Evan Turner | BOS | 11 | 31.3 | 7.1 |
Contres
| Rang | Joueur | Equipe | Matchs | Min | Ctrs | ||||
| 1 | Serge Ibaka | OKC | 12 | 33.2 | 3.33 | ||||
| 2 | Rudy Gobert | UTAH | 11 | 27.7 | 3.09 | ||||
| 3 | Nerlens Noel | PHI | 10 | 31.5 | 2.80 | ||||
| 4 | Hassan Whiteside | MIA | 11 | 28.9 | 2.55 | ||||
| 5 | Alex Len | PHX | 8 | 27.9 | 2.50 | ||||
| 6 | John Henson | MIL | 12 | 23.0 | 2.42 | ||||
| 7 | Terrence Jones | HOU | 8 | 25.3 | 2.25 | ||||
| 8 | DeMarcus Cousins | SAC | 9 | 34.6 | 2.11 | ||||
| 9 | Marc Gasol | MEM | 11 | 32.7 | 2.09 | ||||
| 10 | Timofey Mozgov | CLE/DEN | 11 | 26.5 | 2.00 |
Interceptions
| Rang | Joueur | Equipe | Matchs | Min | Int | |||||||
| 1 | Monta Ellis | DAL | 12 | 33.4 | 2.58 | |||||||
| 2 | Stephen Curry | GS | 10 | 32.5 | 2.30 | |||||||
| Ricky Rubio | MIN | 10 | 31.4 | 2.30 | ||||||||
| Robert Covington | PHI | 10 | 30.2 | 2.30 | ||||||||
| 5 | Kawhi Leonard | SA | 11 | 31.0 | 2.27 | |||||||
| 6 | Mario Chalmers | MIA | 12 | 30.9 | 2.17 | |||||||
| 7 | Wesley Matthews | POR | 9 | 33.6 | 2.11 | |||||||
| 8 | J.R. Smith | CLE/NY | 11 | 30.0 | 2.00 | |||||||
| Michael Carter-Williams | MIL/PHI | 5 | 25.6 | 2.00 |
Ballons perdus
| Rang | Joueur | Equipe | Matchs | Min | TOPG | ||||
| 1 | LeBron James | CLE | 10 | 32.6 | 5.5 | ||||
| 2 | DeMarcus Cousins | SAC | 9 | 34.6 | 4.8 | ||||
| 3 | Russell Westbrook | OKC | 12 | 35.2 | 4.2 | ||||
| John Wall | WSH | 12 | 34.8 | 4.2 | |||||
| 5 | James Harden | HOU | 10 | 37.5 | 4.0 | ||||
| Eric Bledsoe | PHX | 10 | 36.1 | 4.0 | |||||
| 7 | Dwyane Wayde | MIA | 6 | 28.8 | 3.8 | ||||
| 8 | Rajon Rondo | BOS/DAL | 5 | 24.6 | 3.6 | ||||
| 9 | Gordon Hayward | UTAH | 11 | 34.2 | 3.5 | ||||
| 10 | Jarrett Jack | BKN | 9 | 32.4 | 3.4 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Wtf les stats de westbrook et jordan. Même celles de durant Impressionne quand on voit le temps qu'il a été blessé(ses pourcentages surtout)