Highlights : LeBron James dépasse Ray Allen dans l’histoire avec 27 pts et 5 passes contre Boston
Avec ses 27 points inscrits cette nuit (12/23, 5 passes, 3 rebonds, 3 interceptions et 1 contre) dans la large victoire 110-79 des Cavaliers face à Boston, LeBron James est devenu le 21e meilleur marqueur de l’histoire de la NBA (24508 points). Il a dépassé Ray Allen dans le troisième quart-temps.
Le classement
| Rang | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38387 |
| 2. | Karl Malone | 36928 |
| 3. | Kobe Bryant | 32482 |
| 4. | Michael Jordan | 32292 |
| 5. | Wilt Chamberlain | 31419 |
| 6. | Shaquille O’Neal | 28596 |
| 7. | Dirk Nowitzki | 27808 |
| 8. | Moses Malone | 27409 |
| 9. | Elvin Hayes | 27313 |
| 10. | Hakeem Olajuwon | 26946 |
| 11. | Oscar Robertson | 26710 |
| 12. | Dominique Wilkins | 26668 |
| 13. | John Havlicek | 26395 |
| 14. | Kevin Garnett | 25934 |
| 15. | Paul Pierce | 25726 |
| 16. | Tim Duncan | 25688 |
| 17. | Alex English | 25613 |
| 18. | Reggie Miller | 25279 |
| 19. | Jerry West | 25192 |
| 20. | Patrick Ewing | 24815 |
| 21. | LeBron James | 24508 |
| 22. | Ray Allen | 24505 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !