Plus que trois joueurs éligibles à une amnistie
Il n’y a plus que trois équipes qui sont en mesure d’utiliser la clause d’amnistie. Pour rappel « l’amnesty clause » ne peut être utilisée qu’à une seule reprise lors des 5 premières années de la convention collective (signée pour 6 ans en 2011). Elle donne le droit à une équipe de couper un joueur dont le contrat a été signé avant le début de la saison 2011-2012, pour libérer de la masse salariale.
Il ne reste plus que Al Horford, Mike Conley et Kevin Durant. Autant dire que les trois équipes n’en feront pas usage.
| Equipe | Disponible? | Utilisée ? | Utilisée sur | Joueur éligible |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | Oui | Non | N/A | Al Horford |
| Boston Celtics | Non | Non | N/A | N/A |
| Charlotte Hornets | Non | Oui | Tyrus Thomas | N/A |
| Chicago Bulls | Non | Oui | Carlos Boozer | N/A |
| Cleveland Cavaliers | Non | Oui | Baron Davis | N/A |
| Dallas Mavericks | Non | Oui | Brendan Haywood | N/A |
| Denver Nuggets | Non | Oui | Chris Andersen | N/A |
| Detroit Pistons | Non | Non | N/A | N/A |
| Golden State Warriors | Non | Oui | Charlie Bell | N/A |
| Houston Rockets | Non | Oui | Luis Scola | N/A |
| Indiana Pacers | Non | Oui | James Posey | N/A |
| Los Angeles Clippers | Non | Oui | Ryan Gomes | N/A |
| Los Angeles Lakers | Non | Oui | Metta World Peace | N/A |
| Memphis Grizzlies | Oui | Non | N/A | Mike Conley |
| Miami Heat | Non | Oui | Mike Miller | N/A |
| Milwaukee Bucks | Non | Oui | Drew Gooden | N/A |
| Minnesota Timberwolves | Non | Oui | Darko Milicic | N/A |
| Brooklyn Nets | Non | Oui | Travis Outlaw | N/A |
| New Orleans Pelicans | Non | Non | N/A | N/A |
| New York Knicks | Non | Oui | Chauncey Billups | N/A |
| Oklahoma City Thunder | Oui | Non | N/A | Kevin Durant |
| Orlando Magic | Non | Oui | Gilbert Arenas | N/A |
| Philadelphia Sixers | Non | Oui | Elton Brand | N/A |
| Phoenix Suns | Non | Oui | Josh Childress | N/A |
| Portland Trail Blazers | Non | Oui | Brandon Roy | N/A |
| Sacramento Kings | Non | Non | N/A | N/A |
| San Antonio Spurs | Non | Non | N/A | N/A |
| Toronto Raptors | Non | Oui | Linas Kleiza | N/A |
| Utah Jazz | Non | Non | N/A | N/A |
| Washington Wizards | Non | Oui | Andray Blatche | N/A |
Via Real GM
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !