Tim Duncan devient le 6ème meilleur contreur de l’histoire
Grâce à ses 3 contres face aux Denver Nuggets, Tim Duncan a dépassé Patrick Ewing au classement des meilleurs contreurs de l’histoire. Il st désormais à 59 contres de son ancien coéquipier David Robinson.
| Rang | Joueur | Contres |
|---|---|---|
| 1. | Hakeem Olajuwon | 3830 |
| 2. | Dikembe Mutombo | 3289 |
| 3. | Kareem Abdul-Jabbar | 3189 |
| 4. | Mark Eaton | 3064 |
| 5. | David Robinson | 2954 |
| 6. | Tim Duncan | 2895 |
| 7. | Patrick Ewing | 2894 |
| 8. | Shaquille O’Neal | 2732 |
| 9. | Tree Rollins | 2542 |
| 10. | Robert Parish* | 2361 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !