Tim Duncan dépasse Kevin Garnett
Avec 17 points, 8 rebonds et 3 passes cette nuit dans la défaite face aux Knicks, Tim Duncan a dépassé Kevin Garnett au classement des meilleurs rebondeurs de l’histoire. Il est passé en 8ème position avec un total de 14 519 prises en carrière.
| Rang | Joueur | Rebonds |
|---|---|---|
| 1. | Wilt Chamberlain | 23924 |
| 2. | Bill Russell | 21620 |
| 3. | Kareem Abdul-Jabbar | 17440 |
| 4. | Elvin Hayes | 16279 |
| 5. | Moses Malone | 16212 |
| 6. | Karl Malone | 14968 |
| 7. | Robert Parish | 14715 |
| 8. | Tim Duncan | 14519 |
| 9. | Kevin Garnett | 14512 |
| 10. | Nate Thurmond | 14464 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !