Le classement des dunkeurs les plus prolifiques de la saison: Rudy Gobert dans le Top 5
Voici le tout dernier classement de la saison des dunkeurs les plus prolifiques et sans surprise DeAndre Jordan conserve son titre avec une très large avance. Le pivot des Clippers devance Tyson Chandler et Andre Drummond. A noter la remontée de Rudy Gobert dans le Top 5
Rang | Joueur | Equipe | DUNKS |
1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 252 |
2 | Tyson Chandler, #6 C | Dallas Mavericks | 179 |
3 | Andre Drummond, #0 C |
Detroit Pistons | 167 |
4 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 150 |
5 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 135 |
6 | Timofey Mozgov, #20 C | Cleveland Cavaliers | 128 |
7 | Nerlens Noel, #4 C | Philadelphia 76ers | 118 |
8 | Tristan Thompson, #13 C | Cleveland Cavaliers | 117 |
9 | Mason Plumlee, #1 C | Brooklyn Nets | 109 |
10 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 105 |
11 | Dwight Howard, #12 C | Houston Rockets | 104 |
12 | Kenneth Faried, #35 PF | Denver Nuggets | 99 |
13 | Giannis Antetokounmpo, #34 SF | Milwaukee Bucks | 95 |
14 | Brandan Wright, #32 PF | Phoenix Suns | 95 |
15 | Brandon Bass, #30 PF | Boston Celtics | 94 |
16 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 88 |
17 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 86 |
18 | Blake Griffin, #32 PF | Los Angeles Clippers | 84 |
19 | Omer Asik, #3 C | New Orleans Pelicans | 81 |
20 | Al Horford, #15 C | Atlanta Hawks | 81 |
21 | Ed Davis, #21 PF | Los Angeles Lakers | 80 |
22 | Andrew Wiggins, #22 SF | Minnesota Timberwolves | 79 |
23 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 72 |
24 | DeMarcus Cousins, #15 C | Sacramento Kings | 72 |
25 | JJ Hickson, #7 PF | Denver Nuggets | 68 |
26 | Taj Gibson, #22 PF | Chicago Bulls | 67 |
27 | Harrison Barnes, #40 SF | Golden State Warriors | 66 |
28 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 66 |
29 | Derrick Williams, #13 PF | Sacramento Kings | 65 |
30 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 64 |
31 | Nene, #42 C | Washington Wizards | 63 |
32 | Jonas Valanciunas, #17 C | Toronto Raptors | 63 |
33 | Rudy Gay, #8 SF | Sacramento Kings | 60 |
34 | Ben McLemore, #23 SG | Sacramento Kings | 60 |
35 | Marcin Gortat, #4 PF | Washington Wizards | 58 |
36 | Tarik Black, #28 C | Los Angeles Lakers | 57 |
37 | Amar’e Stoudemire, #1 PF | Dallas Mavericks | 57 |
38 | Andrew Bogut, #12 C | Golden State Warriors | 56 |
39 | Marc Gasol, #33 C | Memphis Grizzlies | 56 |
40 | Jeff Green, #32 PF | Memphis Grizzlies | 56 |
41 | Nikola Vucevic, #9 C | Orlando Magic | 56 |
42 | John Henson, #31 C | Milwaukee Bucks | 55 |
43 | Pau Gasol, #16 PF | Chicago Bulls | 54 |
44 | Chris Andersen, #11 PF | Miami Heat | 52 |
45 | Corey Brewer, #33 SF | Houston Rockets | 51 |
46 | James Johnson, #3 PF | Toronto Raptors | 51 |
47 | Gordon Hayward, #20 SF | Utah Jazz | 50 |
48 | Jimmy Butler, #21 SG | Chicago Bulls | 49 |
49 | Gorgui Dieng, #5 C | Minnesota Timberwolves | 49 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !