Tony Parker dépasse deux légendes
Cela ne consolera sans doute pas Tony Parker après la défaite des Spurs lors du match 6, mais le Français a dépassé deux légendes de plus dans la hiérarchie des playoffs. Avec 8 points il a porté son total en playoffs à 3761, ce qui lui permet de détrôner Hakeem Olajuwon de la 11ème place. Avec 7 passes décisives il en totalise désormais 1054 et passe ainsi devant Scottie Pippen pour se retrouver 6ème meilleur passeur.
| Rang | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 1. | Michael Jordan | 5987 |
| 2. | Kareem Abdul-Jabbar | 5762 |
| 3. | Kobe Bryant | 5640 |
| 4. | Shaquille O’Neal | 5250 |
| 5. | Tim Duncan | 5074 |
| 6. | Karl Malone | 4761 |
| 7. | LeBron James | 4527 |
| 8. | Jerry West | 4457 |
| 9. | Larry Bird | 3897 |
| 10. | John Havlicek | 3776 |
| 11. | Tony Parker | 3761 |
| 12. | Hakeem Olajuwon | 3755 |
| Rang | Joueur | AST |
|---|---|---|
| 1. | Magic Johnson | 2346 |
| 2. | John Stockton | 1839 |
| 3. | Jason Kidd | 1263 |
| 4. | Larry Bird | 1062 |
| 5. | Steve Nash | 1061 |
| 6. | Tony Parker | 1054 |
| 7. | Scottie Pippen | 1048 |
| 8. | LeBron James | 1045 |
| 9. | Kobe Bryant | 1040 |
| 10. | Michael Jordan | 1022 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Stockton et Magic sont loin devant ! :O