LeBron James dépasse trois joueurs d’un coup !
En un seul match LeBron James a effacé trois joueurs des tablettes. En distribuant 14 passes décisives cette nuit il a porté son total de passes en carrière en playoffs à 1073, ce qui lui permet de dépasser Tony Parker, Steve Nash et Larry Bird et de se retrouver en 4ème position !
| Rang | Joueur | AST |
|---|---|---|
| 1. | Magic Johnson | 2346 |
| 2. | John Stockton | 1839 |
| 3. | Jason Kidd | 1263 |
| 4. | LeBron James | 1073 |
| 5. | Larry Bird | 1062 |
| 6. | Steve Nash | 1061 |
| 7. | Tony Parker | 1059 |
| 8. | Scottie Pippen | 1048 |
| 9. | Kobe Bryant | 1040 |
| 10. | Michael Jordan | 1022 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !