Stats: Stephen Curry, un MVP bon marché
Cette saison, Stephen Curry, élu MVP, possédait seulement le 4ème salaire des Warriors (il sera le 5ème salaire l’an prochain), ce qui est pour le moins inhabituel pour un MVP, qui est très souvent le joueur le mieux payé de son équipe et parmi les mieux payé de la ligue. Curry arrive très très loin dans le classement NBA puisque 61 joueurs ont touché plus que ses 10.6 millions de dollars. Hoopshype s’est justement penché sur ces chiffres avec cette infographie sur les MVP depuis 1991. Le dernier MVP à posséder un si faible salaire c’était Derrick Rose, normal puisqu’il était encore dans son contrat rookie et n’a touché que 5.55 millions de dollars, soit 3ème salaire de son équipe et le 127ème de la ligue.

Voilà ce que cela donne
| Saison | MVP | Salaire | Nombre de coéquipiers avec un meilleur salaire | Nombre de joueurs NBA avec un meilleur salaire |
| 1990-91 | Michael Jordan | $2,500,000 | 0 | 7 |
| 1991-92 | Michael Jordan | $3,250,000 | 0 | 4 |
| 1992-93 | Charles Barkley | $2,420,000 | 0 | 28 |
| 1993-94 | Hakeem Olajuwon | $3,170,000 | 0 | 19 |
| 1994-95 | David Robinson | $7,300,000 | 0 | 1 |
| 1995-96 | Michael Jordan | $3,850,000 | 0 | 31 |
| 1996-97 | Karl Malone | $4,657,000 | 1 | 32 |
| 1997-98 | Michael Jordan | $33,140,000 | 0 | 0 |
| 1998-99 | Karl Malone | $6,142,000 | 0 | 37 |
| 1999-00 | Shaquille O’Neal | $17,142,858 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Allen Iverson | $10,130,000 | 0 | 22 |
| 2001-02 | Tim Duncan | $10,865,250 | 0 | 29 |
| 2002-03 | Tim Duncan | $12,072,500 | 0 | 25 |
| 2003-04 | Kevin Garnett | $28,000,000 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Steve Nash | $8,750,000 | 1 | 49 |
| 2005-06 | Steve Nash | $9,625,000 | 1 | 46 |
| 2006-07 | Dirk Nowitzki | $15,101,625 | 1 | 13 |
| 2007-08 | Kobe Bryant | $19,490,625 | 0 | 4 |
| 2008-09 | LeBron James | $14,410,581 | 1 | 26 |
| 2009-10 | LeBron James | $15,779,912 | 1 | 20 |
| 2010-11 | Derrick Rose | $5,546,160 | 2 | 126 |
| 2011-12 | LeBron James | $16,022,500 | 0 | 17 |
| 2012-13 | LeBron James | $17,545,000 | 0 | 9 |
| 2013-14 | Kevin Durant | $18,773,176 | 0 | 11 |
| 2014-15 | Stephen Curry | $10,629,213 | 3 | 61 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !