Equipe de France: Kim Tillie écarté
Alors qu’il devait plutôt attendre encore quelques jours pour faire ses premiers choix dans l’effectif, Vincent Collet a décidé d’écarter l’intérieur Kim Tillie.
Kim a effectué une préparation exemplaire avec nous depuis le début. Il a été irréprochable mais la concurrence à son poste de jeu ne lui permet pas à ce jour de briguer une place dans le groupe final. J’ai apprécié les progrès effectués depuis l’année dernière et je lui souhaite une excellente saison avec son club. Kim reste bien entendu à la disposition du groupe France si nécessaire.
Après le départ de Fabien Causeur, il ne reste plus que 14 joueurs pour 12 places. Mam’ Jaiteh ne devrait pas être conservé et la dernière place devrait se jouer entre Charles Kahudi, Evan Fournier et Thomas Heurtel.
| Prénom | NOM | Taille | Naiss. | Poste | Sélec. | Club 2014-2015 |
| Alexis | AJINÇA | 2,14 | 1988 | Intérieur | 28 | New Orleans (NBA) |
| Nicolas | BATUM | 2,03 | 1988 | Ailier | 96 | Portland (NBA) |
| Nando | DE COLO | 1,95 | 1987 | Meneur | 111 | Moscou (Russie) |
| Boris | DIAW | 2,03 | 1982 | Intérieur | 192 | San Antonio (NBA) |
| Antoine | DIOT | 1,90 | 1989 | Meneur | 59 | Strasbourg |
| Evan | FOURNIER | 1,99 | 1992 | Arrière | 21 | Orlando (NBA) |
| Mickaël | GÉLABALE | 2,00 | 1983 | Ailier | 123 | Limoges |
| Rudy | GOBERT | 2,17 | 1992 | Intérieur | 21 | Utah (NBA) |
| Thomas | HEURTEL | 1,90 | 1989 | Meneur | 37 | Istanbul (Turquie) |
| Mam | JAITEH | 2,08 | 1994 | Intérieur | – | Nanterre |
| Charles | KAHUDI | 1,99 | 1986 | Arrière | 62 | Le Mans |
| Joffrey | LAUVERGNE | 2,11 | 1991 | Intérieur | 37 | Denver (NBA) |
| Tony | PARKER | 1,85 | 1982 | Meneur | 149 | San Antonio (NBA) |
| Florent | PIÉTRUS | 2,01 | 1981 | Intérieur | 194 | Nancy |
Kim Tillie quitte le groupe France http://t.co/SGqhcp9TLp #Eurobasket2015 pic.twitter.com/tSi94cRmuz
— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 10, 2015