Les 50 plus gros salaires d’Euroleague
Fersu Yahyabeyoglu et Mark Porcaro ont établi un classement des 50 joueurs les mieux payés d’Euroleague (salaire annuel pour la saison 2015-16) pour Euroleague Adventures. Dans le top 10, 7 joueurs sont déjà passés par la NBA. On y retrouve également 6 joueurs espagnols et 12 joueurs américains. Le plus vieux joueur de la liste (Juan Carlos Navarro, 35 ans) gagnera 2 millions d’euros, le plus jeune (Bogdan Bogdanovic, 23 ans) 1.3 million. Fenerbahce et le CSKA Moscou sont les deux équipes les plus représentées avec 8 joueurs chacune. Sur les 50 joueurs, 24 sont des arrières.
NO | Player | Pos | Height | Age | Nationality | Team | League | Yearly Salary |
1 | Alexey Shved | G | 1,98 | 26 | Russia | BC Khimki | VTB | 3.400.000 € |
2 | Rudy Fernandez | G/F | 1,98 | 30 | Spain | Real Madrid | ACB | 2.800.000 € |
3 | Joel Freeland | C | 2,11 | 28 | England | CSKA Moscow | VTB | 2.700.000 € |
4 | Vassilis Spanoulis | G | 1,93 | 33 | Greece | Olympiacos | ESAKE | 2.600.000 € |
5 | Nenad Krstic | C | 2,13 | 32 | Serbia | Anadolu Efes | BSL | 2.500.000 € |
6 | Milos Teodosic | G | 1,95 | 28 | Serbia | CSKA Moscow | VTB | 2.500.000 € |
7 | Juan Carlos Navarro | G | 1,92 | 35 | Spain | FC Barcelona | ACB | 2.500.000 € |
8 | Sergio Llull | G | 1,88 | 27 | Spain | Real Madrid | ACB | 2.500.000 € |
9 | Tyrese Rice | G | 1,85 | 28 | Montenegro | BC Khimki | VTB | 2.300.000 € |
10 | Jan Vesely | F/C | 2,11 | 25 | Czech Repbublic | Fenerbahce | BSL | 2.200.000 € |
11 | Nick Calathes | G | 1,98 | 26 | Greece | Panathinaikos | ESAKE | 2.100.000 € |
12 | Ante Tomic | C | 2,18 | 28 | Croatia | FC Barcelona | ACB | 2.000.000 € |
13 | Sergio Rodriguez | G | 1,91 | 29 | Spain | Real Madrid | ACB | 2.000.000 € |
14 | Vitaly Fridzon | G | 1,95 | 29 | Russia | CSKA Moscow | VTB | 1.900.000 € |
15 | Gustavo Ayon | C | 2,08 | 30 | Mexico | Real Madrid | ACB | 1.800.000 € |
16 | Justin Doellman | F | 2,08 | 30 | USA | FC Barcelona | ACB | 1.800.000 € |
17 | Dimitris Diamantidis | G | 1,96 | 35 | Greece | Panathinaikos | ESAKE | 1.800.000 € |
18 | Luigi Datome | F | 2,03 | 27 | Italy | Fenerbahce | BSL | 1.700.000 € |
19 | Derrick Brown | F | 2,03 | 28 | USA | Anadolu Efes | BSL | 1.700.000 € |
20 | Andres Nocioni | F | 2,03 | 35 | Argentina | Real Madrid | ACB | 1.600.000 € |
21 | Sergei Monia | F | 2,02 | 32 | Russia | BC Khimki | VTB | 1.500.000 € |
22 | Viktor Khryapa | F | 2,06 | 33 | Russia | CSKA Moscow | VTB | 1.500.000 € |
23 | Petteri Koponen | G | 1,94 | 27 | Finland | BC Khimki | VTB | 1.500.000 € |
24 | Nando De Colo | G | 1,95 | 28 | France | CSKA Moscow | VTB | 1.500.000 € |
25 | Ricky Hickman | G | 1,89 | 32 | Georgia | Fenerbahce | BSL | 1.500.000 € |
26 | Jamon Gordon | G | 1,91 | 31 | USA | Darussafaka Dogus | BSL | 1.350.000 € |
27 | Jordan Farmar | G | 1,88 | 28 | Israel | Maccabi Tel Aviv | WINNER | 1.350.000 € |
28 | John Bryant | C | 2,11 | 28 | USA | Bayern Munchen | BBL | 1.300.000 € |
29 | Giorgos Printezis | F | 2,06 | 30 | Greece | Olympiacos | ESAKE | 1.300.000 € |
30 | Brad Oleson | G | 1,91 | 32 | Spain | FC Barcelona | ACB | 1.300.000 € |
31 | Bogdan Bogdanovic | G/F | 1,98 | 23 | Serbia | Fenerbahce | BSL | 1.300.000 € |
32 | Pero Antic | C | 2,1 | 33 | FYROM | Fenerbahce | BSL | 1.200.000 € |
33 | James Augustine | F | 2,08 | 31 | USA | BC Khimki | VTB | 1.200.000 € |
34 | Aaron Jackson | G | 1,9 | 29 | USA | CSKA Moscow | VTB | 1.200.000 € |
35 | Kyle Hines | C | 1,98 | 29 | USA | CSKA Moscow | VTB | 1.150.000 € |
36 | Devin Smith | F | 1,98 | 32 | USA | Maccabi Tel Aviv | WINNER | 1.150.000 € |
37 | Malcolm Delaney | G | 1,91 | 26 | USA | Lokomotiv Kuban | VTB | 1.150.000 € |
38 | Miroslav Raduljica | C | 2,13 | 27 | Serbia | Panathinaikos | ESAKE | 1.000.000 € |
39 | Antonis Fotsis | F | 2,09 | 34 | Greece | Panathinaikos | ESAKE | 1.000.000 € |
40 | Felipe Reyes | F/C | 2,06 | 35 | Spain | Real Madrid | ACB | 1.000.000 € |
41 | Kostas Sloukas | G | 1,87 | 25 | Greece | Fenerbahce | BSL | 1.000.000 € |
42 | Emir Preldzic | G/F | 2,06 | 28 | Turkey | Darussafaka Dogus | BSL | 1.000.000 € |
43 | Marcus Slaughter | F/C | 2,04 | 30 | USA | Darussafaka Dogus | BSL | 1.000.000 € |
44 | Jayson Granger | G | 1,88 | 25 | Uruguay | Anadolu Efes | BSL | 1.000.000 € |
45 | Bobby Dixon | G | 1,78 | 32 | Turkey | Fenerbahce | BSL | 1.000.000 € |
46 | Thomas Heurtel | G | 1,88 | 26 | France | Anadolu Efes | BSL | 925.000 € |
47 | Shane Lawal | F/C | 2,08 | 28 | USA | FC Barcelona | ACB | 910.000 € |
48 | Ekpe Udoh | F/C | 2,08 | 28 | Nigeria | Fenerbahce | BSL | 910.000 € |
49 | Cory Higgins | G | 1,96 | 26 | USA | CSKA Moscow | VTB | 910.000 € |
50 | Taylor Rochestie | G | 1,85 | 30 | Montenegro | Maccabi Tel Aviv | WINNER | 910.000 € |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !