Le Thunder se débarrasse de quatre joueurs
Au tour du Thunder de faire le ménage avec quatre joueurs qui ont été coupés: Julyan Stone, Michael Qualls, Dez Wells et Talib Zanna. C’était attendu puisqu’ils étaient les seuls joueurs de l’effectif à ne pas avoir des contrats entièrement garantis.
Aucun n’a brillé lors de la pré-saison puisque celui qui a obtenu la meilleure moyenne de points c’est Talib Zanna avec 2 par rencontre.
Désormais le Thunder compte 15 joueurs dans son effectif et on peut penser que ce sera celui qui débutera la saison.
| Nom | Salaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | $20,158,622 | ||||
| Russell Westbrook | $16,744,218 | ||||
| Enes Kanter | $16,407,500 | ||||
| Serge Ibaka | $12,250,000 | ||||
| Dion Waiters | $5,138,430 | ||||
| Kyle Singler | $4,500,000 | ||||
| Steve Novak | $3,750,001 | ||||
| Nick Collison | $3,750,000 | ||||
| Anthony Morrow | $3,344,000 | ||||
| D.J. Augustin | $3,000,000 | ||||
| Steven Adams | $2,279,040 | ||||
| Cameron Payne | $2,021,520 | ||||
| Mitch McGary | $1,463,040 | ||||
| Andre Roberson | $1,210,800 | ||||
| Josh Huestis | $1,140,240 | ||||
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !