Les 35 plus larges victoires de l’histoire de la ligue
En battant les Memphis Grizzlies 119 à 69, les Golden State Warriors sont devenus la 35ème équipe de l’histoire de la ligue à s’imposer d’au moins 50 points. Ce n’est pas la première fois dans l’histoire de la franchise que ça arrive puisqu’en 1977 ils avaient battu les Pacers 150 à 91 et en 1991 ils avaient laminé les Kings 153 à 91.
Toutefois c’est encore loin du record des Cavaliers, vainqueurs du Heat 148 à 80 en décembre 1991 (le récit de ce match est ici).
Voici justement les 35 plus larges victoires de l’histoire
| Date | Vainqueur | Adversaire | Résultat | Ecart | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991-12-17 | CLE | MIA | 148-80 | +68 | |
| 1998-02-27 | IND | POR | 124-59 | +65 | |
| 1972-03-19 | LAL | GSW | 162-99 | +63 | |
| 1960-12-25 | SYR | NYK | 162-100 | +62 | |
| 1991-11-02 | GSW | SAC | 153-91 | +62 | |
| 1977-03-19 | GSW | IND | 150-91 | +59 | |
| 1978-12-26 | MIL | DET | 143-84 | +59 | |
| 1985-12-15 | MIL | SAC | 140-82 | +58 | |
| 1992-12-29 | SAC | DAL | 139-81 | +58 | |
| 1979-03-14 | MIL | NOJ | 158-102 | +56 | |
| 1993-01-02 | SAC | PHI | 154-98 | +56 | |
| 1993-03-06 | SEA | PHI | 149-93 | +56 | |
| 1966-11-12 | LAL | DET | 144-88 | +56 | |
| 1986-12-06 | SEA | @ | HOU | 136-80 | +56 |
| 1976-02-20 | CHI | POR | 130-74 | +56 | |
| 1989-04-17 | PHO | SAC | 140-85 | +55 | |
| 2011-01-11 | LAL | CLE | 112-57 | +55 | |
| 1970-11-02 | PHI | CLE | 141-87 | +54 | |
| 1983-02-01 | CHI | HOU | 129-76 | +53 | |
| 2001-11-08 | MIN | CHI | 127-74 | +53 | |
| 2014-11-13 | DAL | PHI | 123-70 | +53 | |
| 2008-03-16 | DEN | SEA | 168-116 | +52 | |
| 1970-11-24 | BAL | POR | 156-104 | +52 | |
| 1971-01-10 | MIL | BAL | 151-99 | +52 | |
| 1978-10-18 | HOU | NJN | 139-87 | +52 | |
| 1992-02-27 | CHH | PHI | 36-84 | +52 | |
| 2003-01-31 | DET | @ | BOS | 18-66 | +52 |
| 1962-03-07 | BOS | PHW | 153-102 | +51 | |
| 2003-03-28 | IND | CHI | 140-89 | +51 | |
| 1988-12-02 | SEA | LAC | 154-104 | +50 | |
| 2000-01-10 | MIL | CHH | 137-87 | +50 | |
| 1982-11-21 | POR | CLE | 129-79 | +50 | |
| 2010-01-24 | DAL | @ | NYK | 128-78 | +50 |
| 2007-03-18 | HOU | @ | PHI | 124-74 | +50 |
| 2015-11-02 | GSW | MEM | 119-69 | +50 | |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !