[Chicago Bulls 1995-1996] Michael Jordan brille pour le premier Bulls – Raptors de l’histoire
Après deux victoires sans trop de soucis à domicile, les Bulls recevaient une nouvelle fois pour un match historique. En effet, c’est les Toronto Raptors qui se déplaçaient au United Center pour le tout premier match de l’histoire entre les deux franchises. Pour la première fois de leur carrière Pippen et ses coéquipiers avaient droit à deux hymnes, le canadien et l’américain. Les Raptors emmenaient par le super rookie Damon Stoudamire avaient remporté le premier match de leur histoire le 3 novembre face à New Jersey. Et ce soir là l’équipe au dinosaure avait bien l’intention de déjouer les pronostiques, qui les voyaient largement perdants. Du côté des Raptors hormis le rookie Damon Stoudamire, issu d’Arizona, on retrouvait dans l’effectif Tracy Murray, Oliver Miller, Willie Anderson, John Salley, Alvin Robertson ou encore le Croate Zan Tabak.
D’entrée de match les deux équipes se répondaient coup pour coup et Michael Jordan marquait 15 points dans les 9 premières minutes en ne manquant qu’un seul tir. Cependant les Raptors, à la surprise générale, étaient bel et bien dans le match, grâce au feu follet Damon Stoudamire que même Michael Jordan ne pouvait arrêter en défense. Michael se chargeait en effet du cas Stoudamire en défense mais avec peu de réussite, le rookie terminait avec 9 points le premier quart. Les deux équipes étaient à égalité en fin de 1er quart, 30 partout avec un joli 14/20 aux tirs pour les Raptors et 12/19 pour les Bulls.
En second quart, sur un shoot à trois points de Steve Kerr, puis après un dunk en contre attaque de Michael Jordan, les Bulls faisaient le 1er break 44-36, puis 47-38. Mais dès le retour en jeu de Damon Stoudamire les Raptors emmenés par leur trio Stoudamire, Oliver Miller et Tracy Murray, reprenaient leur marche en avant pour recoller instantanément à 47-47 à 4 minutes de la mi-temps. A 2 minutes 30 de la pause Toronto passait même devant 54-52. A une minute de la fin les Raptors creusait l’écart 60 à 54. Mais Scottie Pippen réalisait une fin de mi-temps incroyable :
Grâce à cet exploit de Scottie Pippen (5 points en 1 seconde) les Bulls recollaient à 3 points, 62-59 à la pause.
Les Bulls avaient écrasé la concurrence en 3ème quart lors des deux premiers matchs, 75 points marqués, dont 28 pour Michael Jordan pour seulement 37 encaissés mais décidément ces Raptors là avaient les griffes bien accrochées aux maillots des Bulls. Sous l’impulsion de Jordan et Pippen les Bulls repassaient devant 68-64, pour s’envoler; pensait-on; mais les Raptors emmenaient par 8 points de Willie Anderson répliquaient une énième fois pour reprendre les rênes 73-68. Les Raptors faisaient la course en tête dans ce troisième quart pour finalement ne céder qu’en fin de quart après un tir au buzzer de Steve kerr, 89-87.
89-87 pour les Bulls donc à l’entame du dernier quart que voici en intégralité :
A 6 minutes de la fin, l’équipe qui était devant, c’était à la surprise générale les Raptors 100-98. Mais bien sûr Michael Jordan ne l’entendait pas de cette oreille et il marqua 8 de ses 38 points, lors d’un 15-0 en faveur des Bulls (113-100 à 3 minutes de la fin) qui scella leur victoire 118-107. Le premier affrontement avec les canadiens présageait d’autres rencontres pas si faciles que cela. Jordan terminait donc avec 38 points (21 en première mi-temps) à 13 sur 19 aux tirs, bien aidé par Pippen, 26 points et 8 passes. Du côté canadien Damon Stoudamire signait un gros match, 22 points, 6 rebonds, 10 passes et 3 interceptions. Rodman pour la première fois de la saison sortait un bon match avec 11 points, 13 rebonds et 6 passes et une activité incroyable saluée par le public. Avec cette victoire les Bulls entamaient la saison avec 3 victoires, ce qui ne leur était plus arrivé depuis 1987.
A la fin du match Jordan déclarait :
« Beaucoup de gens les regardent en se disant, l’affaire est déjà dans le sac »
Il ajoutait sur Damon Stoudamire :
« En première mi-temps je ne savais pas comment le jouer. Il est très, très rapide »
Il n’avait en fait jamais vu jouer le meneur des Raptors et était impatient de le rencontrer la veille du match. Stoudamire s’était payé pendant le match le luxe de le déborder à quelques reprises.
Ce match était aussi l’occasion pour John Salley de recroiser son ancien coéquipier à Détroit Dennis Rodman. Salley précisait que Rodman n’était pas ce qu’il paraissait être, il était timide et ne parlait pas trop, mais il avait énormément mûri en 6 ans, en plus de ses nouveaux tatouages et de sa nouvelle couleur de cheveux.
Les highlights du match :
La claquette dunk du match par Scottie Pippen :
L’action collective du match des Chicago Bulls :
Les highlights de Michael Jordan
La feuille de match
Bulls | Basic Box Score Stats | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
Dennis Rodman | 41:00 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 2 | 11 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
Michael Jordan | 40:00 | 13 | 19 | .684 | 3 | 4 | .750 | 9 | 9 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 38 |
Scottie Pippen | 36:00 | 9 | 19 | .474 | 3 | 5 | .600 | 5 | 7 | .714 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 26 |
Luc Longley | 34:00 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
Ron Harper | 30:00 | 6 | 9 | .667 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
Steve Kerr | 20:00 | 3 | 9 | .333 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Toni Kukoc | 19:00 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
Bill Wennington | 9:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Randy Brown | 5:00 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Jud Buechler | 4:00 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jason Caffey | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Team Totals | 240 | 44 | 80 | .550 | 7 | 14 | .500 | 22 | 29 | .759 | 8 | 24 | 32 | 28 | 13 | 3 | 14 | 26 | 117 |
Raptors | Basic Box Score Stats | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
Damon Stoudamire | 43:00 | 8 | 15 | .533 | 3 | 6 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 6 | 6 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 22 |
Alvin Robertson | 40:00 | 2 | 10 | .200 | 1 | 3 | .333 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Willie Anderson | 36:00 | 8 | 19 | .421 | 0 | 2 | .000 | 7 | 8 | .875 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
John Salley | 22:00 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | |
Zan Tabak | 16:00 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
Oliver Miller | 29:00 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
Ed Pinckney | 19:00 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
Tracy Murray | 13:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 7 | 7 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Jimmy King | 12:00 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Carlos Rogers | 7:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Acie Earl | 3:00 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Team Totals | 240 | 37 | 69 | .536 | 4 | 13 | .308 | 30 | 37 | .811 | 7 | 25 | 32 | 25 | 6 | 3 | 19 | 26 | 108 |
Pour les matchs précédents c’est par-là: