Tony Parker entre dans un cercle très fermé
En distribuant 3 passes décisives en plus de ses 16 points, Tony Parker est entré dans un cercle très fermé, celui des joueurs à plus de 6000 passes en carrière. Il a porté son total à 6001 et il est le 34ème joueur à le faire et le 6ème actuellement en activité.
| Rang | Joueur | AST |
|---|---|---|
| 1. | John Stockton | 15806 |
| 2. | Jason Kidd | 12091 |
| 3. | Steve Nash | 10335 |
| 4. | Mark Jackson | 10334 |
| 5. | Magic Johnson | 10141 |
| 6. | Oscar Robertson | 9887 |
| 7. | Isiah Thomas | 9061 |
| 8. | Gary Payton | 8966 |
| 9. | Andre Miller | 8448 |
| 10. | Rod Strickland | 7987 |
| 11. | Maurice Cheeks | 7392 |
| 12. | Lenny Wilkens | 7211 |
| 13. | Terry Porter | 7160 |
| 14. | Tim Hardaway | 7095 |
| 15. | Chris Paul | 7006 |
| 16. | Bob Cousy* | 6955 |
| 17. | Guy Rodgers | 6917 |
| 18. | Muggsy Bogues | 6726 |
| 19. | Kevin Johnson | 6711 |
| 20. | Derek Harper | 6577 |
| 21. | Tiny Archibald | 6476 |
| 22. | Stephon Marbury | 6471 |
| 23. | John Lucas | 6454 |
| 24. | Reggie Theus | 6453 |
| 25. | Norm Nixon | 6386 |
| 26. | LeBron James | 6360 |
| 27. | Jerry West | 6238 |
| 28. | Kobe Bryant | 6141 |
| 29. | Scottie Pippen | 6135 |
| 30. | Clyde Drexler | 6125 |
| 31. | Deron Williams | 6123 |
| 32. | John Havlicek | 6114 |
| 33. | Baron Davis | 6025 |
| 34. | Tony Parker | 5998 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Rendez-vous dans 15 ans avec D'angelo Russel !