LeBron James dépasse Jerry West
En inscrivant 30 points face aux Detroit Pistons, LeBron James est devenu le 19ème meilleur scoreur de l’histoire, juste devant Jerry West. Il ne lui manque plus que 66 points pour dépasser Reggie Miller et il ne devrait pas s’arrêter là cette saison avec Alex English dans le viseur mais aussi la possibilité de rattraper trois joueurs en activité: Paul Pierce, Kevin Garnett et Tim Duncan.
| Rang | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38387 |
| 2. | Karl Malone | 36928 |
| 3. | Kobe Bryant | 32617 |
| 4. | Michael Jordan | 32292 |
| 5. | Wilt Chamberlain | 31419 |
| 6. | Shaquille O’Neal | 28596 |
| 7. | Dirk Nowitzki | 28300 |
| 8. | Moses Malone | 27409 |
| 9. | Elvin Hayes | 27313 |
| 10. | Hakeem Olajuwon | 26946 |
| 11. | Oscar Robertson | 26710 |
| 12. | Dominique Wilkins | 26668 |
| 13. | John Havlicek | 26395 |
| 14. | Tim Duncan | 26087 |
| 15. | Kevin Garnett | 25977 |
| 16. | Paul Pierce | 25955 |
| 17. | Alex English | 25613 |
| 18. | Reggie Miller | 25279 |
| 19. | LeBron James | 25213 |
| 20. | Jerry West | 25192 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !