[Bulls 95-96] Malmenés par les Mavs d’un grand Jason Kidd, Chicago s’en sort in extremis

Tout d’abord les précédents volets de la série sont ici
Après leur défaite face au Magic, les Bulls avaient repris leur marche en avant face aux Nets et aux Cavaliers et en ce 21 novembre 1995, ils se déplaçaient dans le Texas pour y affronter des Mavs habitués aux dernières places de la conférence Ouest. Toutefois il y avait eu enfin un petit rayon de soleil l’année passée, l’arrivée d’un certain Jason Kidd, élu co-rookie de l’année. Les Mavs commençaient enfin à regarder vers l’avenir avec l’espoir qu’il soit radieux dans le sillage du trio des « 3 J », Kidd, Jamal Mashburn et Jimmy Jackson. En ce début de saison 1995-96, cela se passait bien pour Dallas qui affichait enfin un bilan positif avec 5 victoires et 4 défaites suite à un départ tonitruant (4 victoires sur les 4 premiers matchs). Les Bulls arrivaient dans le Texas toujours sans Dennis Rodman, mais avec un statut de grand favori de ce match. Toutefois cela n’allait pas être aussi facile que prévu.
On vous propose de regarder cet excellent match dans son intégralité:
Malmenés et menés une grande partie de la rencontre face à des Mavs qui jouaient leur chance à fond dans le sillage du trio Kidd (25 points, 15 rebonds, 11 passes et 6 interceptions), Mashburn (21 points) et Jackson (18 points), Chicago était mal embarqué en fin de troisième quart avec 12 points de retard. Scottie Pippen avait toutefois réduit l’addition sur un trois points au buzzer pour un écart de 9 points à l’entame des 12 dernières minutes. Jordan et Pippen avaient ensuite ramené Chicago mais à 30 secondes de la fin Dallas était en position idéale avec 3 points d’avance. Finalement Kukoc et surtout Pippen (26 points) avaient envoyé le match en prolongation. Dans le temps supplémentaire Jordan (36 points, 8 rebonds et 6 passes) prenait les choses en main pour guider les siens à la victoire.
Les highlights du match
La feuille de match
| Bulls | Basic Box Score Stats | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Scottie Pippen | 48:00 | 10 | 19 | .526 | 2 | 6 | .333 | 4 | 6 | .667 | 4 | 8 | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 26 |
| Michael Jordan | 45:00 | 12 | 25 | .480 | 0 | 2 | .000 | 12 | 13 | .923 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 36 |
| Luc Longley | 25:00 | 3 | 11 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| Dickey Simpkins | 18:00 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
| Ron Harper | 18:00 | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Toni Kukoc | 34:00 | 3 | 9 | .333 | 0 | 1 | .000 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| Jason Caffey | 24:00 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Bill Wennington | 16:00 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| Randy Brown | 16:00 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
| Jud Buechler | 12:00 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Steve Kerr | 9:00 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team Totals | 265 | 42 | 93 | .452 | 3 | 12 | .250 | 21 | 26 | .808 | 12 | 38 | 50 | 16 | 6 | 14 | 13 | 25 | 108 |
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| Lorenzo Williams | 49:00 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | ||
| Jason Kidd | 47:00 | 9 | 22 | .409 | 2 | 6 | .333 | 5 | 9 | .556 | 8 | 7 | 15 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| Jamal Mashburn | 44:00 | 7 | 23 | .304 | 1 | 3 | .333 | 6 | 9 | .667 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 |
| Jim Jackson | 42:00 | 6 | 19 | .316 | 0 | 3 | .000 | 6 | 6 | 1.000 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 |
| Popeye Jones | 37:00 | 4 | 15 | .267 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 9 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| George McCloud | 25:00 | 3 | 10 | .300 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .000 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| Lucious Harris | 16:00 | 4 | 10 | .400 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Cherokee Parks | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Team Totals | 265 | 37 | 108 | .343 | 6 | 20 | .300 | 22 | 31 | .710 | 32 | 34 | 66 | 22 | 8 | 5 | 15 | 25 | 102 |
A Chaque match Pippen est impressionnant c'est incroyable