LeBron James dépasse Reggie Miller
Il manquait seulement 6 points à LeBron James cette nuit pour dépasser Reggie Miller et devenir le 19ème meilleur marqueur de l’histoire. Mission accomplie puisqu’il a signé 24 points dans la défaite des siens face aux Raptors.
Rang | Joueur | PTS |
---|---|---|
1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38387 |
2. | Karl Malone | 36928 |
3. | Kobe Bryant | 32649 |
4. | Michael Jordan | 32292 |
5. | Wilt Chamberlain | 31419 |
6. | Shaquille O’Neal | 28596 |
7. | Dirk Nowitzki | 28367 |
8. | Moses Malone | 27409 |
9. | Elvin Hayes | 27313 |
10. | Hakeem Olajuwon | 26946 |
11. | Oscar Robertson | 26710 |
12. | Dominique Wilkins | 26668 |
13. | John Havlicek | 26395 |
14. | Tim Duncan | 26122 |
15. | Kevin Garnett | 25985 |
16. | Paul Pierce | 25967 |
17. | Alex English | 25613 |
18. | LeBron James | 25298 |
19. | Reggie Miller | 25279 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !