Les Warriors également rois du League Pass
Leaders incontestés de la ligue depuis le début de saison, les Golden State Warriors font recette. Si on parle beaucoup d’eux, on les regarde également beaucoup puisque la NBA a dévoilé quelques informations sur le League Pass et les champions en titre raflent tous les classements. Ils sont l’équipe qui a été la plus regardée, celle qui compte le plus d’abonnements Team Pass (abonnement à une seule équipe) et dans le Top 10 des matchs les plus regardés depuis le début de saison, ils trustent les 6 premières places.
Vous pourrez tout suivre sur le League Pass
| Rang | Matchs regardés | Abonnements Team Pass | Matchs les plus regardés |
| 1 | Golden State | Golden State | Golden State @ Toronto (12/5) |
| 2 | L.A. Lakers | Cleveland | Golden State @ Utah (11/30) |
| 3 | New York | L.A. Lakers | Golden State @ L.A. Clippers (11/19) |
| 4 | Cleveland | Chicago | Golden State @ Brooklyn (12/6) |
| 5 | Toronto | San Antonio | Golden State @ Charlotte (12/2) |
| 6 | Sacramento | New York | Golden State @ Denver (11/22) |
| 7 | Detroit | Boston | Utah @ Cleveland (11/10) |
| 8 | Charlotte | Miami | Cleveland @ Charlotte (11/27) |
| 9 | Brooklyn | Oklahoma City | Sacramento @ Golden State (11/28) |
| 10 | Miami | Charlotte | Minnesota @ Chicago (11/7) |
N’hésitez pas à vous inscrire sur le League Pass pour ne manquer aucun match de la saison
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !