Classement des dunkeurs les plus prolifiques: le trou est fait
Nouveau point sur le classement des dunkeurs les plus prolifiques depuis le début de saison et on commence à y voir plus clair dans la tendance qui se desine. Si DeAndre Jordan, tenant du titre, avait pas mal de concurrence il y a un mois, il a désormais fait le trou. Il compte 23 dunks de plus qu’Anthony Davis et 25 de plus qu’Hassan Whiteside.
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 91 |
| 2 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 68 |
| 3 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 66 |
| 4 | Dwight Howard, #12 C | Houston Rockets | 56 |
| 5 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 55 |
| 6 | Clint Capela, #15 PF | Houston Rockets | 52 |
| 7 | Festus Ezeli, #31 C | Golden State Warriors | 52 |
| 8 | Nerlens Noel, #4 PF | Philadelphia 76ers | 45 |
| 9 | Giannis Antetokounmpo, #34 SF | Milwaukee Bucks | 43 |
| 10 | Jabari Parker, #12 PF | Milwaukee Bucks | 39 |
| 11 | Mason Plumlee, #24 C | Portland Trail Blazers | 39 |
| 12 | Kevin Durant, #35 SF | Oklahoma City Thunder | 37 |
| 13 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 37 |
| 14 | Kenneth Faried, #35 PF | Denver Nuggets | 36 |
| 15 | Jerami Grant, #39 SF | Philadelphia 76ers | 35 |
| 16 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 34 |
| 17 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 34 |
| 18 | Tristan Thompson, #13 C | Cleveland Cavaliers | 34 |
| 19 | Jimmy Butler, #21 SG | Chicago Bulls | 33 |
| 20 | Al Horford, #15 C | Atlanta Hawks | 33 |
| 21 | Blake Griffin, #32 PF | Los Angeles Clippers | 32 |
| 22 | Bismack Biyombo, #8 C | Toronto Raptors | 31 |
| 23 | Kawhi Leonard, #2 SF | San Antonio Spurs | 31 |
| 24 | Brandon Bass, #2 PF | Los Angeles Lakers | 30 |
| 25 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 29 |
| 26 | Russell Westbrook, #0 PG | Oklahoma City Thunder | 29 |
| 27 | Rudy Gay, #8 SF | Sacramento Kings | 28 |
| 28 | Taj Gibson, #22 PF | Chicago Bulls | 28 |
| 29 | Tobias Harris, #12 SF | Orlando Magic | 28 |
| 30 | Serge Ibaka, #9 PF | Oklahoma City Thunder | 26 |
| 31 | Tyson Chandler, #4 C | Phoenix Suns | 25 |
| 32 | Alonzo Gee, #15 SF | New Orleans Pelicans | 25 |
| 33 | Jon Leuer, #30 PF | Phoenix Suns | 25 |
| 34 | DeMarcus Cousins, #15 PF | Sacramento Kings | 24 |
| 35 | JJ Hickson, #7 PF | Denver Nuggets | 24 |
| 36 | Cody Zeller, #40 C | Charlotte Hornets | 24 |
| 37 | Andrew Bogut, #12 C | Golden State Warriors | 23 |
| 38 | Richaun Holmes, #22 PF | Philadelphia 76ers | 23 |
| 39 | Andrew Wiggins, #22 SG | Minnesota Timberwolves | 23 |
| 40 | Ed Davis, #17 C | Portland Trail Blazers | 22 |
| 41 | Jeff Green, #32 PF | Memphis Grizzlies | 22 |
| 42 | Roy Hibbert, #17 C | Los Angeles Lakers | 22 |
| 43 | Ian Mahinmi, #28 C | Indiana Pacers | 22 |
| 44 | Danilo Gallinari, #8 SF | Denver Nuggets | 21 |
| 45 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 21 |
| 46 | Kristaps Porzingis, #6 PF | New York Knicks | 21 |
| 47 | Julius Randle, #30 PF | Los Angeles Lakers | 21 |
| 48 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 21 |
| 49 | Harrison Barnes, #40 SF | Golden State Warriors | 20 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !