Passes décisives: Chris Paul se rapproche du Top 10
En distribuant 11 passes décisives cette nuit face aux Pelicans, Chris Paul a gagné une place dans la hiérarchie des meilleurs passeurs de l’histoire. Avec un total de 7212 il a dépassé Lenny Wilkens et pointe désormais en 12ème position. Il a désormais Mo Cheeks en ligne de mire avec 180 passes de moins que lui. Il sera très très compliqué d’aller chercher Rod Strickland cette saison mais ce sera pour la suivante.
| Rang | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 1. | John Stockton | 15806 |
| 2. | Jason Kidd | 12091 |
| 3. | Steve Nash | 10335 |
| 4. | Mark Jackson | 10334 |
| 5. | Magic Johnson | 10141 |
| 6. | Oscar Robertson | 9887 |
| 7. | Isiah Thomas | 9061 |
| 8. | Gary Payton | 8966 |
| 9. | Andre Miller | 8478 |
| 10. | Rod Strickland | 7987 |
| 11. | Maurice Cheeks | 7392 |
| 12. | Chris Paul | 7212 |
| 13. | Lenny Wilkens | 7211 |






