All-Star Game: les joueurs qui comptent le plus de votes dans l’histoire
Cette année Kobe Bryant est arrivé largement en tête des votes pour le All-Star Game avec 287 289 voix de plus que Stephen Curry, soit un total de 1 891 614 voix. Dans sa carrière le Laker comptabilise désormais 30 260 939, de loin le meilleur total de l’histoire puisque Shaq est second avec 23 834 598. LeBron complète le podium et devrait dépasser le Shaq la saison prochaine avec 23 726 274 voix.
Michael Jordan, qui a longtemps été leader avec 15 104 506 voix, n’est plus que 11ème.
Voici le classement historique
| Joueurs | Votes |
| Kobe Bryant | 30 260 939 |
| Shaquille O’Neal | 23 834 598 |
| LeBron James | 23 726 274 |
| Kevin Garnett | 21 570 151 |
| Tim Duncan | 19 668 775 |
| Dwyane Wade | 18 497 921 |
| Allen Iverson | 17 808 867 |
| Vince Carter | 16 699 755 |
| Yao Ming | 15 512 453 |
| Dwight Howard | 15 398 416 |
| Michael Jordan | 15 104 506 |
| Carmelo Anthony | 14 184 030 |
| Tracy McGrady | 13 706 074 |
| Jason Kidd | 12 534 211 |
| Grant Hill | 11 932 259 |
| Steve Nash | 10 458 675 |
| Charles Barkley | 10 369 853 |
| Dirk Nowitzki | 10 326 304 |
| Hakeem Olajuwon | 9 685 533 |
| Chris Paul | 9 545 617 |
| Karl Malone | 8 974 323 |
| Scottie Pippen | 8 967 648 |
| Kevin Durant | 8 842 402 |
| Amar’e Stoudemire | 8 609 752 |
| Ray Allen | 8 320 090 |
| Magic Johnson | 8 150 450 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
L'internationalisation de la NBA internet, à l'époque on votait par bulletin dans les Foot Loocker