ESPN dévoile son Top 100 des meilleurs joueurs de l’histoire
ESPN a dressé un Top 100 des meilleurs joueurs de l’histoire, établi par les experts du média. Ces derniers ont choisi parmi une pré-sélection de 150 joueurs.
| 1 | Michael Jordan |
| 2 | Kareem Abdul-Jabbar |
| 3 | LeBron James |
| 4 | Magic Johnson |
| 5 | Wilt Chamberlain |
| 6 | Larry Bird |
| 7 | Bill Russell |
| 8 | Tim Duncan |
| 9 | Shaquille O’Neal |
| 10 | Hakeem Olajuwon |
| 11 | Oscar Robertson |
| 12 | Kobe Bryant |
| 13 | Jerry West |
| 14 | Julius Erving |
| 15 | Moses Malone |
| 16 | Karl Malone |
| 17 | Dirk Nowitzki |
| 18 | Charles Barkley |
| 19 | John Stockton |
| 20 | David Robinson |
| 21 | Kevin Garnett |
| 22 | Kevin Durant |
| 23 | Stephen Curry |
| 24 | Elgin Baylor |
| 25 | Scottie Pippen |
| 26 | Isiah Thomas |
| 27 | Dwyane Wade |
| 28 | John Havlicek |
| 29 | Chris Paul |
| 30 | Steve Nash |
| 31 | Kevin McHale |
| 32 | Patrick Ewing |
| 33 | George Mikan |
| 34 | Bob Pettit |
| 35 | Jason Kidd |
| 36 | Clyde Drexler |
| 37 | Rick Barry |
| 38 | Walt Frazier |
| 39 | Bob Cousy |
| 40 | Elvin Hayes |
| 41 | Gary Payton |
| 42 | Bill Walton |
| 43 | James Worthy |
| 44 | Dominique Wilkins |
| 45 | Paul Pierce |
| 46 | Allen Iverson |
| 47 | George Gervin |
| 48 | Willis Reed |
| 49 | Russell Westbrook |
| 50 | Ray Allen |
| 51 | Reggie Miller |
| 52 | Bob McAdoo |
| 53 | Wes Unseld |
| 54 | Bernard King |
| 55 | Dave Cowens |
| 56 | Pau Gasol |
| 57 | Robert Parish |
| 58 | Tony Parker |
| 59 | Carmelo Anthony |
| 60 | Earl Monroe |
| 61 | Manu Ginobili |
| 62 | Alex English |
| 63 | Tracy McGrady |
| 64 | Dennis Rodman |
| 65 | Alonzo Mourning |
| 66 | Chris Webber |
| 67 | Dwight Howard |
| 68 | Bob Lanier |
| 69 | Vince Carter |
| 70 | Artis Gilmore |
| 71 | Pete Maravich |
| 72 | Adrian Dantley |
| 73 | Dikembe Mutombo |
| 74 | Dolph Schayes |
| 75 | Blake Griffin |
| 76 | Nate Archibald |
| 77 | Joe Dumars |
| 78 | Sam Jones |
| 79 | Jerry Lucas |
| 80 | Grant Hill |
| 81 | Sidney Moncrief |
| 82 | David Thompson |
| 83 | Chris Mullin |
| 84 | Dennis Johnson |
| 85 | Dave DeBusschere |
| 86 | Chris Bosh |
| 87 | Chauncey Billups |
| 88 | Billy Cunningham |
| 89 | Yao Ming |
| 90 | Paul Arizin |
| 91 | Maurice Cheeks |
| 92 | Nate Thurmond |
| 93 | Lenny Wilkens |
| 94 | Mark Price |
| 95 | Marc Gasol |
| 96 | Bobby Jones |
| 97 | James Harden |
| 98 | Gail Goodrich |
| 99 | Kevin Love |
| 100 | Shawn Kemp |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !
Ils ont trop fumé… Pas de trace de Kawhi Leonard ni de Anthony Davis… Kevin love n'a rien a faire la dedans ! Et puis Kobe tomber aussi bas…
LeBron JAMES devant Kq hoobe et Magic Jonhson… Il fallait oser !
LeBron JAMES devant Kobe Bryant et Magic Jonhson… Il fallait oser !
Voilà pourquoi il fut se méfier de tous ces prétendus experts.D rose son titre de mvp 2011 ça compte pour du beurre !!! jerry west 13éme oh blasphème !!!
Le plus drole reste Isiah Thomas en 26ième :'D
PAS DE kukoc,stojakovic,divac,petrovic,cosic,bodiroga,korac,dalipagic, ils ons remporté des titres mondiaux,européens,dominer pendant 50 ans le basket fiba a travers le monde et pour certains en NBA ,ils ne signifient rien aux yeux de certains chauvin AMERICAIN ce classement est incohérent ,incompétent et injustifié.