Dirk Nowitzki devient le 6ème joueur à 29 000 points
Dirk Nowitzki est entré cette nuit dans le cercle très fermé des joueurs à 29 000 points en carrière, où seulement 5 joueurs étaient présents jusque là. Avec 18 points face aux Sixers il a porté son total à 29 008.
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38387 |
| 2. | Karl Malone | 36928 |
| 3. | Kobe Bryant | 33290 |
| 4. | Michael Jordan | 32292 |
| 5. | Wilt Chamberlain | 31419 |
| 6. | Dirk Nowitzki | 29008 |
| 7. | Shaquille O’Neal | 28596 |
| 8. | Moses Malone | 27409 |
| 9. | Elvin Hayes | 27313 |
| 10. | Hakeem Olajuwon | 26946 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !