Classement des dunkeurs les plus prolifiques: l’affaire est pliée
Depuis le dernier point il y un mois le classement n’a pas évolué et le titre n’échappera pas une nouvelle fois à DeAndre Jordan, qui possède 38 dunks d’avance sur Anthony Davis et 35 sur Dwight Howard.
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 183 |
| 2 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 145 |
| 3 | Dwight Howard, #12 C | Houston Rockets | 143 |
| 4 | Nerlens Noel, #4 PF | Philadelphia 76ers | 129 |
| 5 | Giannis Antetokounmpo, #34 SF | Milwaukee Bucks | 116 |
| 6 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 115 |
| 7 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 104 |
| 8 | Jabari Parker, #12 PF | Milwaukee Bucks | 98 |
| 9 | Kevin Durant, #35 SF | Oklahoma City Thunder | 88 |
| 10 | Kenneth Faried, #35 PF | Denver Nuggets | 88 |
| 11 | Clint Capela, #15 PF | Houston Rockets | 86 |
| 12 | Tristan Thompson, #13 C | Cleveland Cavaliers | 80 |
| 13 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 78 |
| 14 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 77 |
| 15 | Tyson Chandler, #4 C | Phoenix Suns | 76 |
| 16 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 74 |
| 17 | Brandon Bass, #2 PF | Los Angeles Lakers | 72 |
| 18 | Mason Plumlee, #24 C | Portland Trail Blazers | 70 |
| 19 | Derrick Favors, #15 PF | Utah Jazz | 69 |
| 20 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 67 |
| 21 | Al Horford, #15 C | Atlanta Hawks | 66 |
| 22 | Andrew Bogut, #12 C | Golden State Warriors | 65 |
| 23 | DeMarcus Cousins, #15 C | Sacramento Kings | 65 |
| 24 | Taj Gibson, #22 PF | Chicago Bulls | 64 |
| 25 | Bismack Biyombo, #8 C | Toronto Raptors | 63 |
| 26 | Willie Cauley-Stein, #00 C | Sacramento Kings | 62 |
| 27 | Jerami Grant, #39 SF | Philadelphia 76ers | 62 |
| 28 | Cody Zeller, #40 C | Charlotte Hornets | 62 |
| 29 | Festus Ezeli, #31 C | Golden State Warriors | 61 |
| 30 | Rudy Gay, #8 SF | Sacramento Kings | 61 |
| 31 | Timofey Mozgov, #20 C | Cleveland Cavaliers | 60 |
| 32 | Kawhi Leonard, #2 SF | San Antonio Spurs | 59 |
| 33 | Andrew Wiggins, #22 SG | Minnesota Timberwolves | 59 |
| 34 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 58 |
| 35 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 57 |
| 36 | Julius Randle, #30 PF | Los Angeles Lakers | 54 |
| 37 | Russell Westbrook, #0 PG | Oklahoma City Thunder | 54 |
| 38 | Jimmy Butler, #21 SG | Chicago Bulls | 52 |
| 39 | Gorgui Dieng, #5 C | Minnesota Timberwolves | 51 |
| 40 | Serge Ibaka, #9 PF | Oklahoma City Thunder | 51 |
| 41 | JaVale McGee, #11 C | Dallas Mavericks | 50 |
| 42 | Trevor Booker, #33 PF | Utah Jazz | 49 |
| 43 | Alonzo Gee, #15 SF | New Orleans Pelicans | 49 |
| 44 | Tobias Harris, #34 SF | Detroit Pistons | 48 |
| 45 | Brook Lopez, #11 C | Brooklyn Nets | 48 |
| 46 | Andre Iguodala, #9 SG | Golden State Warriors | 46 |
| 47 | Shabazz Muhammad, #15 SF | Minnesota Timberwolves | 46 |
| 48 | Kristaps Porzingis, #6 PF | New York Knicks | 46 |
| 49 | Amir Johnson, #90 SF | Boston Celtics | 45 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !