[Highlights] LeBron James frôle le triple-double et dépasse cette fois Oscar Robertson
Après Dominique Wilkins la veille, cette nuit LeBron James a dépassé une autre légende de la ligue, Oscar Robertson. Il a profité de la victoire en prolongation des siens pour compiler 29 points à 12/26, 16 rebonds et 9 passes. Il a porté son total de points en carrière à 26 711, ce qui lui offre la 11ème place de l’histoire alors qu’il lui manquait 21 points pour égaler Big O
| Rank | Player | PTS |
|---|---|---|
| 1. | Kareem Abdul-Jabbar | 38387 |
| 2. | Karl Malone | 36928 |
| 3. | Kobe Bryant | 33464 |
| 4. | Michael Jordan | 32292 |
| 5. | Wilt Chamberlain | 31419 |
| 6. | Dirk Nowitzki | 29395 |
| 7. | Shaquille O’Neal | 28596 |
| 8. | Moses Malone | 27409 |
| 9. | Elvin Hayes | 27313 |
| 10. | Hakeem Olajuwon | 26946 |
| 11. | LeBron James | 26718 |
| 12. | Oscar Robertson | 26710 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !