Dwyane Wade dépasse Wilt Chamberlain
Avec 8 points en première mi-temps, Dwyane Wade a dépassé une légende de la ligue au classement des meilleurs marqueurs. Il a en effet dépassé le total de Wilt Chamberlain en playoffs (3 607 points) et pointe désormais en 17ème position. Il a maintenant Elgin Baylor en ligne de mire et il pourrait le dépasser en marquant plus de 21 points.
Classement à la mi-temps du game 7
| Rang | Joueur | PTS |
|---|---|---|
| 1. | Michael Jordan | 5987 |
| 2. | Kareem Abdul-Jabbar | 5762 |
| 3. | Kobe Bryant | 5640 |
| 4. | Shaquille O’Neal | 5250 |
| 5. | Tim Duncan | 5144 |
| 6. | LeBron James | 5111 |
| 7. | Karl Malone | 4761 |
| 8. | Jerry West | 4457 |
| 9. | Larry Bird | 3897 |
| 10. | Tony Parker | 3822 |
| 11. | John Havlicek | 3776 |
| 12. | Hakeem Olajuwon | 3755 |
| 13. | Magic Johnson | 3701 |
| 14. | Dirk Nowitzki | 3663 |
| 15. | Scottie Pippen | 3642 |
| 16. | Elgin Baylor | 3623 |
| 17. | Dwyane Wade | 3610 |
| 18. | Wilt Chamberlain | 3607 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !