Playoffs: LeBron James désormais dans le Top 10 des 3 principales catégories statistiques
En captant 12 rebonds cette nuit lors du Game 1 face aux Warriors, LeBron James a porté son total en carrière en playoffs à 1691, ce qui lui permet de dépasser Larry Bird (1 683). Il entre ainsi dans le Top 10 de la catégorie et devient le seul joueur à figurer dans le Top 10 des trois principales catégories statistiques: Points, rebonds et passes.
| Rang | Joueur | Rebonds |
|---|---|---|
| 1. | Bill Russell* | 4104 |
| 2. | Wilt Chamberlain* | 3913 |
| 3. | Tim Duncan | 2859 |
| 4. | Shaquille O’Neal* | 2508 |
| 5. | Kareem Abdul-Jabbar* | 2481 |
| 6. | Karl Malone* | 2062 |
| 7. | Wes Unseld* | 1777 |
| 8. | Robert Parish* | 1765 |
| 9. | Elgin Baylor* | 1724 |
| 10. | LeBron James | 1691 |
| Rang | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1. | Michael Jordan* | 5987 |
| 2. | Kareem Abdul-Jabbar* | 5762 |
| 3. | Kobe Bryant | 5640 |
| 4. | LeBron James | 5387 |
| 5. | Shaquille O’Neal* | 5250 |
| 6. | Tim Duncan | 5172 |
| 7. | Karl Malone* | 4761 |
| 8. | Jerry West* | 4457 |
| 9. | Larry Bird* | 3897 |
| 10. | Tony Parker | 3885 |
| Rang | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 1. | Magic Johnson* | 2346 |
| 2. | John Stockton* | 1839 |
| 3. | LeBron James | 1295 |
| 4. | Jason Kidd | 1263 |
| 5. | Tony Parker | 1112 |
| 6. | Larry Bird* | 1062 |
| 7. | Steve Nash | 1061 |
| 8. | Scottie Pippen* | 1048 |
| 9. | Kobe Bryant | 1040 |
| 10. | Michael Jordan* | 1022 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !