Infos NBA

Le point complet sur les Team Options pour la saison 2017-18

En plus de la deadline pour les prolongations des joueurs dans la 4ème année de leur contrat rookie, le 31 octobre c’était aussi la date limite pour que les équipes se décident quant aux Team Options pour la saison 2017-18 des joueurs dans leur seconde et troisième année de leur contrat rookie. La grande majorité des Team Options ont été utilisées mais certains n’ont pas eu cette chance et ils seront donc free agents l’été prochain. Il sont au nombre de 4 et cela concernait bien sûr leur 4ème année de contrat:

  • Adreian Payne Timberwolves (3 100 094$)
  • James Young Celtics (2 803 507$)
  • Tyler Ennis Rockets (2 666 707$)
  • C.J. Wilcox Magic

 

Joueurs dont la Team Option sur la 4ème année a été activée

  • Andrew Wiggins Timberwolves (7 574 323$)
  • Jabari Parker Bucks (6 782 392$)
  • Joel Embiid Sixers (6 100 266$)
  • Aaron Gordon Magic (5 504 420$)
  • Dante Exum Jazz (4 992 385$)
  • Marcus Smart Celtics (4 538 020$)
  • Julius Randle Lakers (4 149 242$)
  • Nik Stauskas Sixers (3 807 147$)
  • Noah Vonleh Trail Blazers (3 505 233$)
  • Elfrid Payton Magic (3 332 340$)
  • Doug McDermott Bulls (3 294 994$)
  • Zach LaVine Timberwolves (3 202 218$)
  • T.J. Warren Suns (3 152 931$)
  • Lucas Nogueira Raptors (2 947 305$)
  • Jusuf Nurkic Nuggets (2 947 305$)
  • Gary Harris Nuggets (2 550 055$)
  • Bruno Caboclo Raptors (2 451 225$)
  • Rodney Hood Jazz (2 386 864$)
  • Shabazz Napier Trail Blazers (2 361 360$)
  • Clint Capela Rockets (2 334 528$)
  • Kyle Anderson Spurs (2 151 704$)

 

Joueurs dont la Team Option sur la 4ème année a été activée

 

  • Karl-Anthony Towns Timberwolves (6 216 840$)
  • D’Angelo Russell Lakers (5 562 360$)
  • Jahlil Okafor Sixers (4 995 120$)
  • Kristaps Porzingis Knicks (4 503 600$)
  • Mario Hezonja Magic (4 078 320$)
  • Willie Cauley-Stein Kings (3 704 160$)
  • Emmanuel Mudiay Nuggets (3 381 480$)
  • Stanley Johnson Pistons (3 097 800$)
  • Frank Kaminsky Hornets (2 847 600$)
  • Justise Winslow Heat (2 705 040$)
  • Myles Turner Pacers (2 569 920$)
  • Trey Lyles Jazz (2 441 400$)
  • Devin Booker Suns (2 319 360$)
  • Cameron Payne Thunder (2 203 440$)
  • Kelly Oubre Wizards (2 093 040$)
  • Terry Rozier Celtics (1 988 520$)
  • Rashad Vaughn Bucks (1 889 040$)
  • Sam Dekker Rockets (1 794 600$)
  • Jerian Grant Bulls (1 713 840$)
  • Delon Wright Raptors (1 645 200$)
  • Justin Anderson Mavericks (1 579 440$)
  • Bobby Portis Bulls (1 516 320$)
  • Rondae Hollis-Jefferson Nets (1 455 720$)
  • Tyus Jones Timberwolves (1 397 400$)
  • Jarell Martin Grizzlies (1 341 600$)
  • Larry Nance Jr. Lakers (1 259 640$)
  • Josh Huestis Thunder (1 242 840$)
  • Chris McCullough Nets (1 242 840$)
  • Kevon Looney Warriors (1 233 840$)

 Via Hoopsrumors

Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !

Laisser un commentaire