Dunk-O-Meter: Rudy Gobert en embuscade
Comme chaque saison on vous tiendra au courant régulièrement du classement des dunkeurs les plus prolifiques pour savoir qui succédera à DeAndre Jordan, triple tenant du titre ! Pour le moment Dédé pointe déjà en tête avec 40 dunks, mais la concurrence pourrait être plus rude cette saison avec trois autres pivots en embuscade: Dwight Howard, Clint Capela et le Français Rudy Gobert. On notera la présence de deux extérieurs dans le Top 10, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo.
Classement au 24 novembre
| Rang | Joueur | Equipe | Dunks |
| 1 | DeAndre Jordan, #6 C | Los Angeles Clippers | 43 |
| 2 | Dwight Howard, #8 C | Atlanta Hawks | 40 |
| 3 | Rudy Gobert, #27 C | Utah Jazz | 39 |
| 4 | Clint Capela, #15 C | Houston Rockets | 38 |
| 5 | Giannis Antetokounmpo, #34 SF | Milwaukee Bucks | 32 |
| 6 | Kevin Durant, #35 SF | Golden State Warriors | 31 |
| 7 | Hassan Whiteside, #21 C | Miami Heat | 29 |
| 8 | Andre Drummond, #0 C | Detroit Pistons | 23 |
| 9 | DeMarcus Cousins, #15 C | Sacramento Kings | 22 |
| 10 | Larry Nance Jr., #7 PF | Los Angeles Lakers | 22 |
| 11 | Timofey Mozgov, #20 C | Los Angeles Lakers | 22 |
| 12 | Steven Adams, #12 C | Oklahoma City Thunder | 20 |
| 13 | LeBron James, #23 SF | Cleveland Cavaliers | 20 |
| 14 | Rudy Gay, #8 SF | Sacramento Kings | 19 |
| 15 | Kristaps Porzingis, #6 PF | New York Knicks | 19 |
| 16 | Alex Len, #21 C | Phoenix Suns | 18 |
| 17 | Jabari Parker, #12 PF | Milwaukee Bucks | 18 |
| 18 | Mason Plumlee, #24 C | Portland Trail Blazers | 18 |
| 19 | Blake Griffin, #32 PF | Los Angeles Clippers | 17 |
| 20 | Tristan Thompson, #13 C | Cleveland Cavaliers | 16 |
| 21 | Jonas Valanciunas, #17 C | Toronto Raptors | 16 |
| 22 | JaVale McGee, #1 C | Golden State Warriors | 15 |
| 23 | Tyson Chandler, #4 C | Phoenix Suns | 14 |
| 24 | Anthony Davis, #23 PF | New Orleans Pelicans | 13 |
| 25 | Tobias Harris, #34 SF | Detroit Pistons | 13 |
| 26 | Terrence Jones, #9 PF | New Orleans Pelicans | 13 |
| 27 | Karl-Anthony Towns, #32 C | Minnesota Timberwolves | 13 |
| 28 | Bismack Biyombo, #11 C | Orlando Magic | 12 |
| 29 | Aaron Gordon, #00 PF | Orlando Magic | 12 |
| 30 | Jerami Grant, #9 SF | Oklahoma City Thunder | 12 |
| 31 | Draymond Green, #23 PF | Golden State Warriors | 12 |
| 32 | Richaun Holmes, #22 PF | Philadelphia 76ers | 12 |
| 33 | Julius Randle, #30 PF | Los Angeles Lakers | 12 |
| 34 | Myles Turner, #33 C | Indiana Pacers | 12 |
| 35 | Russell Westbrook, #0 PG | Oklahoma City Thunder | 12 |
| 36 | Cody Zeller, #40 C | Charlotte Hornets | 12 |
| 37 | Taj Gibson, #22 PF | Chicago Bulls | 11 |
| 38 | Gordon Hayward, #20 SF | Utah Jazz | 11 |
| 39 | Brook Lopez, #11 C | Brooklyn Nets | 11 |
| 40 | Jusuf Nurkic, #23 C | Denver Nuggets | 11 |
| 41 | Andre Roberson, #21 SF | Oklahoma City Thunder | 11 |
| 42 | Andrew Wiggins, #22 SF | Minnesota Timberwolves | 11 |
| 43 | Tarik Black, #28 C | Los Angeles Lakers | 10 |
| 44 | Willie Cauley-Stein, #00 C | Sacramento Kings | 10 |
| 45 | Montrezl Harrell, #5 PF | Houston Rockets | 10 |
| 46 | Serge Ibaka, #7 PF | Orlando Magic | 10 |
| 47 | Kawhi Leonard, #2 SF | San Antonio Spurs | 10 |
| 48 | Lucas Nogueira, #92 C | Toronto Raptors | 10 |
| 49 | Omer Asik, #3 C | New Orleans Pelicans | 9 |
Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !