LeBron James dépasse Bob Cousy
Dans la défaite des siens face aux Clippers, LeBron James a signé 5 passes décisives, ce qui porte son total en carrière à 6 960. Cela lui permet de dépasser Bob Cousy et de pointer seul en 16ème position des meilleurs passeurs de l’histoire. Le prochain en ligne de mire pour LeBron c’est Tim Hardaway, qu’il devrait dépasser bientôt.
Voici le classement:
| Rang | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 1. | John Stockton | 15806 |
| 2. | Jason Kidd | 12091 |
| 3. | Steve Nash | 10335 |
| 4. | Mark Jackson | 10334 |
| 5. | Magic Johnson | 10141 |
| 6. | Oscar Robertson | 9887 |
| 7. | Isiah Thomas | 9061 |
| 8. | Gary Payton | 8966 |
| 9. | Andre Miller | 8524 |
| 10. | Rod Strickland | 7987 |
| 11. | Chris Paul | 7856 |
| 12. | Maurice Cheeks | 7392 |
| 13. | Lenny Wilkens | 7211 |
| 14. | Terry Porter | 7160 |
| 15. | Tim Hardaway | 7095 |
| 16. | LeBron James | 6960 |
| 17 | Bob Cousy | 6955 |






